Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 06/09/2024


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA Market Close 1201 1201 15:30:37 0.08% 1 1,201 1201 1201
AFRIC INDUSTRIES Market Close 310 310 14:17:25 0.00% 49 15,190 310 310
AFRIQUIA GAZ Market Close 3845 3800 15:32:32 -1.04% 856 3,271,165 3845 3800
AKDITAL Market Close 960.1 965 15:33:13 0.52% 6340 6,102,819.80 965 960.1
ALLIANCES Market Close 290.5 290 15:39:40 1.05% 66932 19,436,688.20 293.5 290
ALUMINIUM DU MAROC Market Close 1392 1386 15:31:40 -1.42% 84 116,744 1392 1386
ARADEI CAPITAL Market Close 499 500 15:30:02 0.41% 881 440,128 500 490
ATLANTASANAD Market Close 129.8 134.4 15:34:13 1.97% 1713 230,176 134.4 129.8
ATTIJARIWAFA BANK Market Close 539.7 538.2 15:37:21 0.39% 44936 24,186,637.30 541 535.1
AUTO HALL Market Close 67.8 67.95 15:32:57 -0.07% 7250 492,652.67 68 67.8
BALIMA Market Close 230 230 14:32:50 5.34% 10 2,300 230 230
BCP Market Close 306 307 15:35:43 0.33% 16570 5,087,033.75 308.95 306
BMCI Market Close 635 635 14:02:05 -0.78% 5101 3,239,135 635 635
CARTIER SAADA Market Close 37.7 37.81 15:06:44 -0.37% 3212 121,128.60 37.81 37.7
CDM Market Close 945 945 14:30:45 -0.53% 2 1,890 945 945
CFG BANK Market Close 176.05 176 15:38:08 0.00% 113197 19,945,135.70 177.3 176
CIH Market Close 400 405 15:30:28 1.11% 6041 2,425,382.60 405 400
CIMENTS DU MAROC Market Close 1785 1765 15:38:37 -1.01% 3250 5,741,250 1785 1765
COLORADO Market Close 51.5 51 15:02:49 -1.35% 11 565.50 51.5 51
COSUMAR VN 10 Market Close 184 182 15:39:02 -1.09% 28559 5,200,962.10 186 182
CREDIT EQDOM Market Close 1097 1098 15:32:41 0.09% 447 424,569 1098 1097
DELTA HOLDING Market Close 49.97 48.2 15:32:45 -1.63% 2267 109,627.15 49.97 48.01
DISTY TECHNOLOGIES Market Close 238 238.95 14:28:29 0.40% 257 60,843.20 239 233.4
DISWAY Market Close 665 678 15:06:05 1.19% 162 107,369.40 678 654
DOUJA PROM ADDOHA Market Close 35.72 35.1 15:36:30 -0.28% 826874 29,367,513.47 35.93 35.1
ENNAKL Market Close 33.3 33.29 15:37:39 0.88% 1115 36,934.55 33.3 32.54
FENIE BROSSETTE Market Close 112.1 113 15:32:43 -1.74% 326 36,957.60 115.4 112.1
HPS Market Close 580 579 15:30:05 -0.17% 2693 1,561,238.80 584.9 579
IAM Market Close 89.75 89.5 15:41:03 -0.21% 61819 5,544,659.63 90.2 89.5
IB MAROC .COM Market Close 37.09 39.94 13:52:03 -2.06% 410 15,235.40 39.94 37.09
IMMORENTE INVEST Market Close 93 92 14:46:27 -1.08% 11659 1,072,838.82 93.79 91.53
INVOLYS Market Close 102 101.9 14:54:33 -1.97% 677 68,702.50 102 101
JET CONTRACTORS Market Close 806 837 15:35:37 3.47% 11741 9,649,631.80 848 806
LABEL VIE Market Close 4450 4450 15:38:52 -1.07% 70 311,500 4450 4450
LESIEUR CRISTAL Market Close 275.05 275 11:28:56 0.00% 20 5,500.10 275.05 275
LafargeHolcim Maroc Market Close 1895 1915 15:30:02 0.26% 4065 7,782,807 1915 1881
MAGHREB OXYGENE Market Close 223 223 14:30:07 0.45% 2 446 223 223
MANAGEM Market Close 2806 2850 14:49:35 0.04% 67 190,873 2867 2806
MED PAPER VN 10 Market Close 22.29 21.8 15:38:12 1.35% 1886 41,015.33 22.29 21.53
MINIERE TOUISSIT Market Close 1700 1680 15:32:47 -1.18% 250 416,891 1700 1660
MUTANDIS Market Close 281.05 285.05 15:41:01 0.55% 7168 2,037,298 285.05 279.5
REALISATIONS MECANIQUES Market Close 536 539.9 15:07:17 0.73% 1377 739,769.60 555 530
REBAB COMPANY Market Close 70.26 70.26 14:32:53 -5.99% 43 3,021.18 70.26 70.26
RES DAR SAADA Market Close 76.76 77.49 15:38:39 0.66% 29456 2,275,443.31 78 76.76
RISMA Market Close 230 230 15:34:36 0.00% 363 83,275.60 230 229
S.M MONETIQUE Market Close 234.15 246.5 14:28:37 2.71% 315 75,675.35 246.5 234.15
SALAFIN Market Close 560 560 14:31:56 0.00% 2 1,120 560 560
SANLAM MAROC Market Close 1970 1970 14:30:59 5.57% 2 3,940 1970 1970
SMI Market Close 2170 2150 15:39:24 0.00% 2081 4,708,825 2300 2150
SNEP Market Close 500 497.9 15:32:00 -0.76% 301 148,905.50 500 490.1
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Market Close 2500 2500 15:31:43 0.00% 750 1,875,000 2500 2500
SODEP-Marsa Maroc Market Close 390 389 15:38:31 -0.26% 64128 25,007,577.45 392 389
SONASID Market Close 820 815 15:40:27 -0.61% 473 384,795 820 812
STOKVIS NORD AFRIQ Market Close 16.1 16.2 14:42:58 0.12% 9693 153,786.91 16.91 15.51
STROC INDUSTRIE Market Close 53.99 53.2 15:13:32 2.31% 344 18,401.35 53.99 53
TAQA MOROCCO Market Close 1280 1295 15:32:38 1.17% 1623 2,101,299 1309 1280
TGCC SA Market Close 373.5 367.85 15:39:21 0.00% 27798 10,243,650.85 373.5 367.85
TOTALENERGIES MARKETING MAROC Market Close 1454 1449 15:32:26 -0.69% 2130 3,096,370 1454 1449
WAFA ASSURANCES Market Close 4250 4250 15:33:53 0.00% 1902 8,083,500 4250 4250
ZELLIDJA Market Close 141.55 141.55 14:31:44 5.99% 4 566.20 141.55 141.55
Réalisé par Hyperlink