Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 05/10/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA c 1250 1250 17:00:00 -1,19% 10 12,500 1250 1250
AFRIC INDUSTRIES c 328 329.5 17:00:00 -0,75% 118 38,777.85 332 328
AFRIQUIA GAZ c 3679 3610 17:00:00 -0,28% 61 220,227 3679 3600
AKDITAL c 1080 1060 17:00:00 -1,85% 6892 7,348,189 1080 1060
ALLIANCES c 365 360 17:00:00 -1,37% 3217 1,160,476.20 365 359
ALUMINIUM DU MAROC c 1909 1960 17:00:00 2,67% 196 378,865 1960 1909
ARADEI CAPITAL c 439.85 430 17:00:00 -2,27% 2426 1,065,840.30 439.85 430
ATLANTASANAD c 120 120 17:00:00 0,80% 1780 213,619.30 122.3 119.05
ATTIJARIWAFA BANK c 679.9 674 17:00:00 -0,15% 7455 5,050,767.70 680 674
AUTO HALL c 62.15 61.95 17:00:00 1,52% 2858 174,128.23 62.3 60.51
BANK OF AFRICA c 190.95 185 17:00:00 -1,07% 12212 2,261,589.55 190.95 185
BCP c 249.8 245 17:00:00 -1,21% 20230 4,956,881.85 249.8 243
BMCI c 560 560 17:00:00 -2,27% 50 28,000 560 560
CARTIER SAADA c 18.6 19.48 17:00:00 3,62% 50815 968,067.79 19.5 18.6
CASH PLUS c 219.95 218.3 17:00:00 0,37% 2835 620,565.05 220 217
CDM c 931 930 17:00:00 0,00% 676 631,543 935 930
CFG BANK c 198 195.2 17:00:00 0,10% 2518 498,030.60 198 195
CIH c 311 316 17:00:00 0,64% 2203 697,390.65 323.8 311
CIMENTS DU MAROC c 1519 1500 17:00:00 2,39% 180 271,764 1540 1500
CMGP GROUP c 275 274 17:00:00 -0,36% 6729 1,825,909.30 277 265
COLORADO c 78.45 77 17:00:00 -1,27% 99 7,630.29 78.45 76.3
COSUMAR c 179.9 175 17:00:00 -1,13% 8696 1,534,225.95 179.9 175
CTM c 825 825 17:00:00 0,00% 29 23,302.60 825 801.1
DELTA HOLDING c 48 48 17:00:00 1,69% 3604 173,560.86 49.4 47.55
DISTY TECHNOLOGIES c 355 346 17:00:00 -1,84% 329 114,310.30 355 346
DISWAY c 755 749 17:00:00 -0,40% 106 79,191 755 730
DOUJA PROM ADDOHA c 32.1 31.7 17:00:00 -1,25% 82638 2,643,104.24 32.45 31.7
ENNAKL c 47 47.13 17:00:00 0,28% 586 27,609.29 47.95 47
FENIE BROSSETTE c 327.9 322.9 17:00:00 0,94% 140 44,427.20 327.9 306
HPS c 580 560 17:00:00 -1,75% 7818 4,380,874.50 590 550
IAM c 92.49 91.9 17:00:00 -0,65% 26175 2,414,578.34 92.79 91.9
IB MAROC .COM c 48 49.49 17:00:00 -6,62% 134 6,595.61 49.49 48
IMMORENTE INVEST c 90.8 91 17:00:00 0,44% 5737 521,289.48 91 90.5
INVOLYS c 120 120 17:00:00 0,00% 20 2,400 120 120
JET CONTRACTORS c 1855 1700 17:00:00 -5,61% 3521 6,036,994 1855 1700
LABEL VIE c 3800 3799 17:00:00 -0,05% 37 138,551 3800 3730
LESIEUR CRISTAL c 295 280.5 17:00:00 -3,28% 82 23,061.50 295 280
LafargeHolcim Maroc c 1600 1600 17:00:00 0,00% 454 728,069 1644 1590
M2M GROUP c 387.1 387.05 17:00:00 -2,99% 11 4,257.70 387.1 387.05
MAGHREB OXYGENE c 399.9 397.95 17:00:00 1,27% 14 5,549.05 399.9 388
MAGHREBAIL c 890 890 17:00:00 -2,63% 52 46,280 890 890
MANAGEM c 1560 1500 17:00:00 -3,85% 15994 24,136,193 1598 1500
MED PAPER c 24 23.99 17:00:00 0,04% 93 2,231.99 24 23.99
MINIERE TOUISSIT c 4180 4249 17:00:00 -0,02% 495 2,081,345 4249 4051
MUTANDIS c 228 225 17:00:00 0,96% 5267 1,175,768.75 231.65 220
REBAB COMPANY c 87.52 87.52 17:00:00 -5,99% 27 2,363.04 87.52 87.52
RES DAR SAADA c 163 159 17:00:00 -2,45% 19815 3,156,316.50 163 158.2
RISMA c 302 305.3 17:00:00 1,43% 2829 862,580.15 310 302
S.M MONETIQUE c 500 485 17:00:00 -2,02% 474 230,254.50 500 480
SALAFIN c 429.65 429.65 17:00:00 0,86% 1 429.65 429.65 429.65
SANLAM MAROC c 2759 2989 17:00:00 0,37% 26 75,406 2989 2759
SGTM S.A c 595 600 17:00:00 0,00% 7862 4,725,611.40 608 595
SMI c 6120 6180 17:00:00 -0,32% 588 3,596,731 6199 6020
SNEP c 290.1 293 17:00:00 1,03% 209 60,723.75 298.5 287.05
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2000 1981 17:00:00 -0,05% 29 57,474 2000 1981
SODEP-Marsa Maroc c 770 764 17:00:00 -0,79% 20339 15,733,190.60 793 753
SONASID c 1800 1790 17:00:00 -0,56% 54 96,790 1800 1790
SOTHEMA VN10 c 340 348.95 17:00:00 -0,30% 435 150,495.90 349.4 340
STOKVIS NORD AFRIQUE c 42.1 50.79 17:00:00 9,98% 77770 3,542,740.41 50.79 42.1
STROC INDUSTRIE c 165.85 158.5 17:00:00 -0,31% 573 92,657.35 165.85 157
T2S GROUP HOLDING c 207 206 17:00:00 -1,90% 4279 881,868.70 210 205.1
TAQA MOROCCO c 1600 1580 17:00:00 -0,63% 808 1,283,749 1640 1580
TGCC SA c 640.1 640 17:00:00 -1,39% 22094 14,144,132.80 644 635.6
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1409 1387 17:00:00 1,24% 154 212,986 1409 1366
UNIMER c 169 169 17:00:00 0,06% 5 845 169 169
VICENNE c 300 290 17:00:00 -3,33% 7553 2,231,738.15 305.9 290
WAFA ASSURANCES c 4820 4900 17:00:00 1,66% 112 547,845 4900 4820
ZELLIDJA c 260 260 17:00:00 3,88% 3 780 260 260
Réalisé par M.S.IN