Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 24/02/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 340 342.5 17:00:00 -1,44% 109 37,279.50 344 340
AFRIQUIA GAZ c 4200 4200 17:00:00 0,00% 2 8,400 4200 4200
AGMA c 6456 6456 17:00:00 0,19% 1 6,456 6456 6456
AKDITAL c 1155 1166 17:00:00 2,01% 23630 27,520,828 1175 1150
ALLIANCES c 511.6 506.6 17:00:00 -1,13% 5610 2,849,990.60 511.6 506.6
ALUMINIUM DU MAROC c 1790 1790 17:00:00 -0,22% 1 1,790 1790 1790
ARADEI CAPITAL c 435 435 17:00:00 -0,68% 356 156,001.90 439.7 435
ATLANTASANAD c 143.95 140 17:00:00 -1,41% 37480 5,308,668 144.4 140
ATTIJARIWAFA BANK c 751 753.9 17:00:00 -0,15% 20481 15,412,416.70 755 751
AUTO HALL c 91.95 93 17:00:00 -1,80% 6392 594,403.50 93 91.95
BALIMA c 244.9 244.9 17:00:00 -0,81% 3 734.70 244.9 244.9
BANK OF AFRICA c 217.8 218.05 17:00:00 2,37% 4188 912,954.70 218.05 214
BCP c 275.9 271 17:00:00 -1,81% 44734 12,248,761.10 275.95 271
BMCI c 622 622.2 17:00:00 -0,05% 161 100,183.40 622.3 622
CARTIER SAADA c 31.22 31.24 17:00:00 0,06% 638 20,145.54 31.9 31.22
CASH PLUS c 290 294.95 17:00:00 1,01% 30524 8,994,932.50 295 288
CDM c 1122 1113 17:00:00 1,46% 310 346,730 1122 1101
CFG BANK c 236 235 17:00:00 -0,42% 15952 3,769,665.20 237.9 233.5
CIH c 404.95 400 17:00:00 -1,23% 17937 7,173,424.05 405 395
CIMENTS DU MAROC c 1794 1769 17:00:00 -1,56% 5703 10,194,021 1794 1769
CMGP GROUP c 389.9 385 17:00:00 -1,53% 7044 2,699,792.40 389.9 380.15
COLORADO c 92.75 93.79 17:00:00 1,12% 6016 561,570.80 93.93 92.75
COSUMAR c 201.05 201.9 17:00:00 -1,03% 41569 8,386,000.95 204.75 201.05
CREDIT EQDOM c 1425 1425 17:00:00 1,06% 957 1,363,725 1425 1425
CTM c 851.1 866 17:00:00 1,76% 122 104,256.90 868 848
DELTA HOLDING c 68 67 17:00:00 -1,47% 81014 5,484,360.30 69 67
DISTY TECHNOLOGIES c 322 320 17:00:00 0,00% 362 116,055.10 322.1 320
DOUJA PROM ADDOHA c 30.6 30.21 17:00:00 -0,95% 162342 4,906,817.59 30.6 30.15
ENNAKL c 51.35 51.33 17:00:00 1,64% 289 14,834.68 51.35 51
FENIE BROSSETTE c 370 365.2 17:00:00 -1,56% 59 21,790.80 370 365.2
HPS c 535 524.9 17:00:00 -0,02% 30736 16,166,118.70 535 522
IAM c 103.55 103.1 17:00:00 -0,39% 70805 7,307,120.65 103.8 103.1
IB MAROC .COM c 66.7 66.7 17:00:00 1,06% 4 266.80 66.7 66.7
IMMORENTE INVEST c 92.48 90.61 17:00:00 -2,02% 18137 1,660,319.84 92.48 90.61
INVOLYS c 170 171 17:00:00 0,47% 1038 176,636 172 170
JET CONTRACTORS c 2685 2650 17:00:00 0,76% 4623 12,335,909 2685 2631
LABEL VIE c 4130 4050 17:00:00 -1,94% 1772 7,180,015 4130 4050
LESIEUR CRISTAL c 334 360 17:00:00 2,86% 70 24,428 360 334
LafargeHolcim Maroc c 1792 1781 17:00:00 -0,56% 3675 6,555,846 1800 1781
M2M GROUP c 467 467 17:00:00 -1,06% 7 3,269 467 467
MAGHREBAIL c 929 929 17:00:00 2,09% 1 929 929 929
MANAGEM c 7950 7875 17:00:00 -1,53% 129 1,016,875 7950 7875
MED PAPER c 25.82 25.82 17:00:00 -0,08% 311 8,030.02 25.82 25.82
MICRODATA c 792 792 17:00:00 -3,99% 64 50,691.10 793.5 792
MINIERE TOUISSIT c 3498 3501 17:00:00 0,32% 739 2,581,563 3501 3363
MUTANDIS c 260 251.5 17:00:00 -3,08% 6871 1,742,407.30 260 251.5
REALISATIONS MECANIQUES c 434.1 475 17:00:00 0,00% 221 103,537.30 475 434.1
REBAB COMPANY c 106 106 17:00:00 0,00% 22 2,332 106 106
RES DAR SAADA c 165 161.5 17:00:00 -1,52% 20481 3,354,124.65 165.8 161.5
RISMA c 333 334 17:00:00 -0,74% 8156 2,718,376.30 337.5 332
SALAFIN c 520 520 17:00:00 -4,06% 395 205,400 520 520
SGTM S.A c 820 828 17:00:00 0,36% 25145 20,769,421.40 829.5 820
SMI c 6195 6261 17:00:00 1,23% 1619 10,120,583 6286 6195
SNEP c 467 475 17:00:00 0,00% 65 30,785 483.9 467
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2110 2110 17:00:00 0,48% 5 10,550 2110 2110
SODEP-Marsa Maroc c 900 889 17:00:00 -1,22% 20368 18,198,596.90 900.1 889
SONASID c 2100 2070 17:00:00 0,00% 2006 4,152,571 2100 2070
SOTHEMA c 1770 1790 17:00:00 -0,11% 11 19,670 1790 1770
STOKVIS NORD AFRIQUE c 86.51 86.1 17:00:00 0,90% 14837 1,282,351.93 88.8 86
STROC INDUSTRIE c 215.05 215.05 17:00:00 -1,80% 1397 301,394.40 221.4 215.05
TAQA MOROCCO c 1939 1919 17:00:00 -0,57% 154 296,156 1939 1901
TGCC SA c 830 825.5 17:00:00 -0,53% 17195 14,230,594.60 834 825.5
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1650 1668 17:00:00 0,72% 3631 6,042,515 1677 1650
VICENNE c 442.9 440 17:00:00 1,13% 2258 993,053.40 442.9 436
WAFA ASSURANCES c 4998 4998 17:00:00 -0,04% 1 4,998 4998 4998
Réalisé par Hyperlink