Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 16/04/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA c 1120 1120 17:00:00 -5,08% 1534 1,718,080 1120 1120
AFRIC INDUSTRIES c 350 350 17:00:00 0,00% 22 7,680 350 345
AFRIQUIA GAZ c 3750 3750 17:00:00 0,78% 38 141,777 3750 3721
AKDITAL c 1234 1239 17:00:00 1,14% 6461 7,971,737 1240 1225
ALLIANCES c 448 445 17:00:00 -1,94% 5189 2,323,825.20 460 445
ARADEI CAPITAL c 428 418 17:00:00 -0,48% 2469 1,037,337.50 428 418
ATLANTASANAD c 137 135 17:00:00 -0,66% 1085 146,408.75 137 134
ATTIJARIWAFA BANK c 702.3 703 17:00:00 0,00% 34357 24,150,171.90 705 700.7
AUTO HALL c 78.01 77 17:00:00 -1,28% 6837 528,867.16 78.01 77
BALIMA c 215 215 17:00:00 -1,04% 2 430 215 215
BANK OF AFRICA c 206 204.1 17:00:00 0,05% 2820 576,030.55 206 204
BCP c 253 250.6 17:00:00 -0,24% 12988 3,298,251.55 255.9 250.5
BMCI c 600 600 17:00:00 0,00% 150 90,000 600 600
CARTIER SAADA c 32 31 17:00:00 -0,96% 4987 153,546.89 32 30.5
CASH PLUS c 293 292 17:00:00 -0,34% 2309 673,470.50 293 289
CDM c 1034 1022 17:00:00 -0,78% 1134 1,164,007 1034 1022
CFG BANK c 215.9 212.5 17:00:00 0,24% 41626 8,945,395.90 217 212.5
CIH c 375 374 17:00:00 0,86% 11639 4,331,671.10 375 370.9
CIMENTS DU MAROC c 1740 1710 17:00:00 -0,41% 612 1,047,907 1740 1710
CMGP GROUP c 380 381.9 17:00:00 0,50% 3114 1,185,670.70 384 374.05
COLORADO c 81.99 80 17:00:00 -1,22% 17040 1,366,357.94 81.99 79.03
COSUMAR c 192.1 189.9 17:00:00 -0,05% 13909 2,646,138.15 192.95 189.65
CTM c 900 901 17:00:00 -2,54% 225 207,977.40 930 900
DELTA HOLDING c 63.99 61.21 17:00:00 -2,89% 11382 713,091.27 63.99 61.21
DISTY TECHNOLOGIES c 348 347 17:00:00 1,17% 1884 651,979.05 349 343.2
DISWAY c 759 750 17:00:00 -1,06% 2551 1,917,551.40 794.9 750
DOUJA PROM ADDOHA c 35.45 35.4 17:00:00 0,31% 143761 5,111,179.16 36.2 35.03
ENNAKL c 55.45 55.99 17:00:00 0,97% 9314 514,828.76 56.57 53.01
FENIE BROSSETTE c 317.8 320 17:00:00 2,56% 3668 1,185,000.30 330 315.3
HPS c 575 593 17:00:00 3,13% 17289 10,069,374.20 593 574
IAM c 96.18 96.7 17:00:00 -0,15% 57251 5,517,802.81 97 96.18
IB MAROC .COM c 64 63 17:00:00 -0,94% 128 8,068 64 63
IMMORENTE INVEST c 90.81 90.9 17:00:00 0,11% 7148 652,010.19 91.5 90.81
INVOLYS c 148 148.5 17:00:00 0,34% 434 64,210.50 148.5 147
JET CONTRACTORS c 2315 2313 17:00:00 -0,09% 467 1,079,020 2320 2271
LABEL VIE c 4107 4288 17:00:00 -0,28% 236 994,985 4290 4107
LESIEUR CRISTAL c 417 417 17:00:00 0,00% 10 4,170 417 417
LafargeHolcim Maroc c 1821 1843 17:00:00 1,10% 2003 3,691,676 1849 1820
M2M GROUP c 439.95 439.95 17:00:00 -0,01% 3 1,319.85 439.95 439.95
MAGHREBAIL c 872 872 17:00:00 -2,02% 10 8,720 872 872
MANAGEM c 13003 13520 17:00:00 0,15% 3054 41,098,410 13758 13003
MED PAPER c 26.29 25.5 17:00:00 -1,12% 3364 86,056.48 26.29 25.05
MICRODATA c 764 740 17:00:00 -1,99% 632 473,881.50 764 740
MINIERE TOUISSIT c 4994 4799 17:00:00 -4,02% 1579 7,655,511 4994 4799
MUTANDIS c 246.9 244 17:00:00 0,37% 641 157,028.20 246.9 244
REALISATIONS MECANIQUES c 513.5 513.5 17:00:00 0,71% 3 1,540.50 513.5 513.5
REBAB COMPANY c 107 107 17:00:00 0,00% 10 1,070 107 107
RES DAR SAADA c 160.5 160.7 17:00:00 -0,50% 76631 12,366,811.10 164.9 158.1
RISMA c 336.4 343 17:00:00 0,88% 6529 2,218,678.55 343 336.4
S.M MONETIQUE c 590 585 17:00:00 0,00% 133 77,929 590 571
SALAFIN c 455 455 17:00:00 -0,20% 2690 1,223,950 455 455
SGTM S.A c 799 776 17:00:00 -1,16% 14768 11,550,401.30 799 775
SMI c 8570 8650 17:00:00 -1,14% 714 6,207,496 8850 8570
SNEP c 399 395 17:00:00 -1,00% 2286 903,354.30 399 393
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2299 2299 17:00:00 4,93% 462 1,018,045 2299 2200
SODEP-Marsa Maroc c 849.9 850.2 17:00:00 0,73% 13244 11,248,201.20 853 847.1
SONASID c 2069 2030 17:00:00 1,50% 587 1,185,899 2069 2000
SOTHEMA c 1800 1716 17:00:00 -4,40% 307 528,144 1808 1701
STOKVIS NORD AFRIQUE c 81.11 81.5 17:00:00 2,92% 86242 7,141,118.24 85.9 81.11
STROC INDUSTRIE c 206 201.7 17:00:00 4,24% 11441 2,351,130.40 211.8 195.1
TAQA MOROCCO c 1899 1870 17:00:00 -0,85% 2075 3,884,311 1899 1870
TGCC SA c 800 793.8 17:00:00 0,48% 4412 3,504,452.40 800 790
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1509 1500 17:00:00 0,47% 950 1,422,113 1509 1490
VICENNE c 435 430 17:00:00 -1,15% 1281 554,336.90 437 429.5
WAFA ASSURANCES c 5100 5001 17:00:00 -1,94% 5069 25,845,069 5100 5001
Réalisé par M.S.IN