Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 16/05/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 341.15 341.5 17:00:00 -0,73% 43 14,689.20 345 341
AFRIQUIA GAZ c 3750 3750 17:00:00 -0,29% 63 237,085 3790 3741
AKDITAL c 1213 1200 17:00:00 -0,50% 5428 6,524,009 1213 1196
ALLIANCES c 440 435.1 17:00:00 1,19% 12471 5,332,851.70 440 420
ALUMINIUM DU MAROC c 1870 1896 17:00:00 1,39% 14 26,263 1896 1870
ARADEI CAPITAL c 439.05 425 17:00:00 -1,16% 1125 480,390.40 439.05 425
ATLANTASANAD c 132.2 131.4 17:00:00 0,31% 914 118,850.65 132.2 129.4
ATTIJARIWAFA BANK c 687 685 17:00:00 -0,15% 10302 7,063,382.80 694 685
AUTO HALL c 73.5 72.9 17:00:00 2,37% 1382 101,051.63 74 72.8
BANK OF AFRICA c 205.95 200 17:00:00 -1,04% 16785 3,373,739.05 206.5 200
BCP c 240 239 17:00:00 0,34% 10161 2,434,092.05 244.5 238
BMCI c 582 572 17:00:00 -1,72% 998 570,986 582 572
CARTIER SAADA c 30.22 30.27 17:00:00 0,20% 581 17,579.89 30.5 30.2
CASH PLUS c 269.05 277 17:00:00 -2,46% 1310 361,135 279.9 269.05
CDM c 1030 1002 17:00:00 -2,62% 233 234,360 1030 1002
CFG BANK c 205.1 205 17:00:00 0,00% 28649 5,874,975.10 211.5 205
CIH c 360 359.4 17:00:00 0,34% 1736 613,755.25 360 351
CIMENTS DU MAROC c 1685 1656 17:00:00 -1,43% 493 821,005 1699 1656
CMGP GROUP c 368 370 17:00:00 -1,07% 6154 2,271,504.70 370 361.2
COLORADO c 80.01 80.9 17:00:00 0,01% 1335 107,501.95 80.9 80.01
COSUMAR c 184.95 183 17:00:00 -0,30% 15010 2,751,493.50 184.95 182.7
CREDIT EQDOM c 1398 1398 17:00:00 -0,07% 144 201,312 1398 1398
CTM c 855.3 895.9 17:00:00 -0,11% 9 7,819.50 895.9 855.3
DELTA HOLDING c 61 60 17:00:00 -1,64% 13735 827,410.23 61 59.6
DISTY TECHNOLOGIES c 361.5 356.3 17:00:00 -1,30% 213 76,505 361.5 356
DISWAY c 800 780 17:00:00 -2,99% 259 202,475.10 803 776.1
DOUJA PROM ADDOHA c 32.8 32.5 17:00:00 -0,61% 146641 4,736,258.16 33 32
ENNAKL c 54 53.63 17:00:00 -0,69% 320 17,203.28 55 53.6
FENIE BROSSETTE c 310 306 17:00:00 -0,81% 191 58,574.60 310 306
HPS c 623.5 628 17:00:00 -0,32% 2577 1,598,645 629 615
IAM c 94.7 93.01 17:00:00 -1,89% 35566 3,333,960.95 94.7 93.01
IMMORENTE INVEST c 89.99 90 17:00:00 1,12% 1430 128,596.71 90 89.3
INVOLYS c 150 150 17:00:00 3,45% 175 25,690.50 150 145.15
JET CONTRACTORS c 2201 2270 17:00:00 -0,35% 975 2,190,163 2270 2201
LABEL VIE c 3955 3900 17:00:00 -1,24% 2000 7,807,346 3955 3900
LESIEUR CRISTAL c 380 350 17:00:00 -6,67% 64 22,520 380 350
LafargeHolcim Maroc c 1800 1800 17:00:00 0,06% 758 1,362,190 1800 1781
M2M GROUP c 416.6 415 17:00:00 -3,47% 90 37,438.80 425 415
MAGHREBAIL c 896 896 17:00:00 0,11% 1 896 896 896
MANAGEM c 14700 14000 17:00:00 -8,50% 6613 96,325,279 15350 14000
MED PAPER c 25.69 25.01 17:00:00 -0,24% 1876 46,977.67 25.69 25
MINIERE TOUISSIT c 5000 4680 17:00:00 -9,98% 4242 20,409,583 5050 4680
MUTANDIS c 238.5 238 17:00:00 -0,04% 1761 420,009.05 239 238
PROMOPHARM SA c 1350 1350 17:00:00 -3,91% 10 13,500 1350 1350
REALISATIONS MECANIQUES c 484 479.95 17:00:00 -0,84% 66 29,901.30 484 450
REBAB COMPANY c 95.11 95.11 17:00:00 -4,88% 5 475.55 95.11 95.11
RES DAR SAADA c 171 169.95 17:00:00 -1,19% 61678 10,521,203.75 172 169
RISMA c 335 328.9 17:00:00 -0,63% 7015 2,294,802.35 335 320
S.M MONETIQUE c 565 561 17:00:00 -2,09% 150 84,550 565 561
SALAFIN c 482.5 482.5 17:00:00 3,76% 560 270,200 482.5 482.5
SANLAM MAROC c 3100 3100 17:00:00 -0,29% 50 155,000 3100 3100
SGTM S.A c 760 760 17:00:00 0,00% 11161 8,484,258.70 765 758.6
SMI c 10620 10612 17:00:00 -9,99% 3028 32,171,241 10800 10612
SNEP c 380 378 17:00:00 -0,53% 2626 993,684.50 380 376
SODEP-Marsa Maroc c 839 832 17:00:00 -0,95% 6098 5,054,781.10 849 817
SONASID c 2220 2105 17:00:00 -4,32% 782 1,657,426 2220 2105
SOTHEMA VN10 c 374.5 374 17:00:00 1,08% 2876 1,071,316.25 374.5 360
STOKVIS NORD AFRIQUE c 85.78 84.49 17:00:00 -1,17% 9351 786,908.72 85.78 83.2
STROC INDUSTRIE c 224 215 17:00:00 -4,02% 3814 835,650.05 229 215
TAQA MOROCCO c 1750 1740 17:00:00 -0,57% 268 467,752 1760 1735
TGCC SA c 780 771 17:00:00 -1,15% 10034 7,753,461.70 784 770.2
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1632 1589 17:00:00 -0,69% 1151 1,835,437 1632 1570
UNIMER c 158 158 17:00:00 -5,95% 1 158 158 158
VICENNE c 406 400 17:00:00 -1,23% 12602 5,058,854.70 414.75 399.1
WAFA ASSURANCES c 5580 5600 17:00:00 -2,61% 205 1,140,180 5600 5450
ZELLIDJA c 205 205 17:00:00 0,29% 16 3,280 205 205
Réalisé par M.S.IN