Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Souscrivez avec M.S.IN

Souscrivez avec M.S.IN

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 05/12/2025


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 326.55 327.9 17:00:00 0,43% 64 20,914.05 327.9 326.55
AFRIQUIA GAZ c 4200 4200 17:00:00 1,23% 320 1,344,000 4200 4200
AKDITAL c 1288 1252 17:00:00 -2,80% 62566 80,693,068 1296 1252
ALLIANCES c 561.1 570 17:00:00 1,51% 247023 140,054,255.40 574.9 561
ALUMINIUM DU MAROC c 1758 1800 17:00:00 -1,64% 8 14,147 1800 1758
ARADEI CAPITAL c 445 440 17:00:00 0,23% 20720 9,100,456.55 445 438.5
ATLANTASANAD c 141 138 17:00:00 -1,43% 1578 218,084.95 141.5 138
ATTIJARIWAFA BANK c 716.1 725 17:00:00 0,90% 57820 41,653,637.70 725 716.1
AUTO HALL c 91.02 93.99 17:00:00 -0,37% 3440 322,722.74 94 91.02
AUTO NEJMA c 4300 4300 17:00:00 2,23% 1 4,300 4300 4300
BALIMA c 240 240 17:00:00 -4,00% 1 240 240 240
BANK OF AFRICA c 230 234 17:00:00 1,74% 96377 22,319,282.60 234.95 230
BCP c 288 279 17:00:00 -0,36% 8323 2,323,107 288 279
BMCI c 550 567 17:00:00 0,37% 1153 647,750 567 550
CARTIER SAADA c 34.1 34.75 17:00:00 -0,52% 881 30,492.36 34.9 34.1
CDM c 958 951 17:00:00 -2,96% 2094 1,992,303.90 979.9 951
CFG BANK c 237 250 17:00:00 2,88% 10254 2,538,428.70 250 236.2
CIH c 409 415 17:00:00 1,97% 5635 2,328,775.25 415 405.1
CIMENTS DU MAROC c 1945 1881 17:00:00 -0,79% 36337 68,791,427 1945 1881
CMGP GROUP c 357 380 17:00:00 4,11% 6980 2,631,450.80 380 354
COLORADO c 81.15 81.12 17:00:00 0,07% 795 64,515.22 81.5 81.03
COSUMAR c 197 198 17:00:00 0,51% 131244 26,011,296 198.9 197
CREDIT EQDOM c 1277 1277 17:00:00 0,00% 10 12,770 1277 1277
CTM c 891 905 17:00:00 -2,27% 98 88,985.10 925 891
DELTA HOLDING c 70.52 73 17:00:00 1,83% 6863 496,922.54 73 70.52
DISTY TECHNOLOGIES c 360 359.8 17:00:00 1,35% 134 47,599.10 360 350
DOUJA PROM ADDOHA c 36.7 36.55 17:00:00 0,41% 73280 2,677,630.30 36.7 36.21
ENNAKL c 53.11 54.5 17:00:00 0,93% 2005 107,928.88 54.5 53.11
FENIE BROSSETTE c 405 405.3 17:00:00 -1,86% 517 210,600.10 416.9 405
HPS c 533.8 530 17:00:00 0,00% 815 433,570 534 530
IAM c 112.5 112 17:00:00 -0,44% 87129 9,773,439 112.9 112
IMMORENTE INVEST c 90.99 90 17:00:00 -0,97% 3343 301,403.38 90.99 89.9
INVOLYS c 212 212.1 17:00:00 -3,59% 255 54,308.40 226.9 212
JET CONTRACTORS c 2541 2548 17:00:00 0,28% 7028 17,492,582 2548 2466
LABEL VIE c 4700 4700 17:00:00 2,64% 700 3,290,000 4700 4700
LafargeHolcim Maroc c 1826 1831 17:00:00 0,05% 44568 81,603,457 1839 1812
M2M GROUP c 440.1 440.3 17:00:00 -0,18% 87 38,306.60 440.5 440
MAGHREB OXYGENE c 389.9 389.9 17:00:00 1,27% 2 779.80 389.9 389.9
MANAGEM c 6100 6100 17:00:00 2,52% 168 1,024,800 6100 6100
MAROC LEASING c 352 352 17:00:00 0,00% 8 2,816 352 352
MED PAPER c 27.8 27.8 17:00:00 0,47% 1502 41,796.50 28 27.8
MICRODATA c 739 766 17:00:00 -1,67% 391 294,349 766 739
MINIERE TOUISSIT c 1695 1692 17:00:00 0,12% 56 94,767 1695 1692
MUTANDIS c 259.2 259.2 17:00:00 -0,69% 1588 412,203.80 263 259.2
REALISATIONS MECANIQUES c 488 488 17:00:00 -0,16% 4 1,952 488 488
RES DAR SAADA c 173 179.4 17:00:00 3,67% 27430 4,811,043.35 179.4 171.5
RISMA c 390 383 17:00:00 0,00% 160 62,154.45 391.95 383
S.M MONETIQUE c 572 572 17:00:00 -4,01% 2 1,144 572 572
SALAFIN c 700 700 17:00:00 2,19% 800 560,000 700 700
SANLAM MAROC c 1900 1986 17:00:00 -0,60% 20 37,769 1989 1852
SMI c 2850 2861 17:00:00 -0,66% 208 598,429 2900 2850
SNEP c 500 485.05 17:00:00 -0,40% 285 138,491 500 485.05
SODEP-Marsa Maroc c 951.1 952.4 17:00:00 0,14% 16049 15,284,417.60 959 951
SONASID c 2287 2300 17:00:00 0,00% 1553 3,572,304 2339 2287
SOTHEMA c 1750 1779 17:00:00 -0,45% 361 635,099 1779 1750
STOKVIS NORD AFRIQUE c 111.15 112 17:00:00 0,76% 7923 888,728.45 114.8 111.05
STROC INDUSTRIE c 258 265 17:00:00 0,76% 5156 1,305,114.25 265 245.1
TAQA MOROCCO c 2209 2250 17:00:00 0,00% 917 2,101,619 2400 2209
TGCC SA c 890 900 17:00:00 0,00% 41542 36,949,318.30 900 885
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1757 1757 17:00:00 -1,79% 22 38,660 1760 1757
VICENNE c 474 475 17:00:00 0,64% 3084 1,461,957.20 476 470
WAFA ASSURANCES c 5020 5020 17:00:00 0,40% 57 286,140 5020 5020
Réalisé par Hyperlink