Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 17/01/2025


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA Market Close 1113 1113 15:31:26 0.09% 1 1,113 1113 1113
AFRIC INDUSTRIES Market Close 299.2 305 11:35:33 1.97% 250 74,938.35 305 299
AFRIQUIA GAZ Market Close 3800 3800 11:25:12 0.00% 1019 3,872,284 3840 3800
AKDITAL Market Close 1165 1150 15:38:36 0.00% 18533 21,403,345 1165 1150
ALLIANCES Market Close 532 527 15:41:19 0.00% 61296 32,411,682.80 533 527
ALUMINIUM DU MAROC Market Close 1400 1420 15:32:55 0.00% 176 247,400 1420 1400
ARADEI CAPITAL Market Close 471 475 15:35:06 0.00% 6665 3,162,586.20 479.9 471
ATLANTASANAD Market Close 142 148.2 15:36:50 5.11% 50219 7,358,296.55 154.45 142
ATTIJARIWAFA BANK Market Close 625 621 15:40:11 -0.59% 47471 29,492,602.40 627 620.4
AUTO HALL Market Close 69.05 66.8 15:36:22 -0.30% 21385 1,424,056.30 69.05 66
BANK OF AFRICA Market Close 211 211.5 15:37:06 -1.61% 18283 3,868,502.50 215 211
BCP Market Close 292 289 15:35:06 0.00% 14924 4,315,244.85 292.5 288.1
BMCI Market Close 655 655 15:30:11 0.00% 1979 1,295,135.30 665 648.4
CARTIER SAADA Market Close 35 35.22 15:33:59 -2.11% 549 19,564.49 35.98 35
CDM Market Close 1030 1050 15:37:34 0.96% 12632 13,213,205 1050 1030
CFG BANK Market Close 238 236 15:38:09 -0.84% 444258 103,610,782.70 239 233.15
CIH Market Close 414.95 413 15:36:12 -0.48% 10918 4,488,325.70 415 402.05
CIMENTS DU MAROC Market Close 1928 1915 15:38:02 -0.67% 3963 7,611,873 1962 1915
CMGP GROUP Market Close 358 364 15:40:16 1.11% 166028 60,443,204.35 372 357.1
COLORADO Market Close 60 60 15:37:51 -0.66% 28493 1,709,240.15 60.25 59
COSUMAR VN 10 Market Close 212 209.1 15:42:22 -1.83% 50815 10,640,450.90 213 209
CTM Market Close 1155 1151 14:45:09 -0.43% 311 352,536 1155 1123
DELTA HOLDING Market Close 68.84 66 15:38:37 -1.49% 14457 953,879.65 68.84 65.06
DISTY TECHNOLOGIES Market Close 300 311.45 15:36:48 4.16% 4389 1,338,185.55 311.5 298.7
DISWAY Market Close 650 690 15:40:47 6.98% 1751 1,188,077 700 650
DOUJA PROM ADDOHA Market Close 46.89 46.56 15:39:22 0.13% 742245 34,896,840.30 47.6 46.56
ENNAKL Market Close 35.08 34.4 10:44:17 0.00% 41 1,429.08 35.08 34.4
FENIE BROSSETTE Market Close 136.95 135 15:16:22 2.27% 1400 187,524.05 136.95 132
HPS Market Close 674.1 670 15:33:39 -0.74% 5935 3,995,098.60 678 670
IAM Market Close 92.98 92.49 15:35:27 -0.14% 326959 30,365,903.24 93 92.49
IB MAROC .COM Market Close 34 34.19 14:09:37 4.24% 106 3,602.20 34.2 33.9
IMMORENTE INVEST Market Close 89.8 90 14:49:38 0.00% 483 43,319.35 90 89.38
INVOLYS Market Close 100 100 14:20:47 1.39% 269 26,900 100 100
JET CONTRACTORS Market Close 2310 2231 15:40:30 -2.15% 6592 15,017,467 2310 2231
LABEL VIE Market Close 4300 4299 15:32:06 0.09% 61 262,250 4300 4299
LESIEUR CRISTAL Market Close 282 275 11:30:29 -3.51% 100 27,655.50 282 275
LafargeHolcim Maroc Market Close 2070 2045 15:36:57 -0.24% 2777 5,682,921 2070 2045
MAGHREB OXYGENE Market Close 272.95 276 14:10:10 1.12% 416 113,855.10 276 272.95
MANAGEM Market Close 3395 3448 15:32:10 0.00% 659 2,266,816 3448 3383
MED PAPER VN 10 Market Close 22.98 22.83 15:40:02 -0.61% 3512 78,145.78 22.98 22
MICRODATA VN 25 Market Close 650 679.9 15:31:08 4.60% 4225 2,750,405 679.9 650
MINIERE TOUISSIT Market Close 1700 1719 15:35:02 2.26% 53 90,952 1719 1700
MUTANDIS Market Close 329 335 15:39:08 1.82% 36853 12,070,118.70 335 321.15
REALISATIONS MECANIQUES Market Close 500 470 15:36:31 -5.24% 1815 903,559.70 516.7 470
REBAB COMPANY Market Close 78.5 78.5 14:31:31 -5.99% 55 4,317.50 78.5 78.5
RES DAR SAADA Market Close 105.9 114.6 15:32:13 9.98% 539679 59,252,366.75 114.6 105.05
RISMA Market Close 236 247 15:35:40 4.66% 25555 6,204,339.65 247 236
S.M MONETIQUE Market Close 315 310 15:38:21 0.00% 3937 1,231,112.30 320 310
SANLAM MAROC Market Close 1890 1854 14:41:30 -1.90% 9 16,158 1890 1734
SMI Market Close 2010 2058 15:32:27 2.90% 2626 5,302,495 2120 2010
SNEP Market Close 637 637 15:35:27 0.33% 53 33,772.80 648.8 637
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Market Close 2350 2291 12:55:42 -3.54% 15 34,379 2350 2282
SODEP-Marsa Maroc Market Close 614 605 15:40:26 0.00% 44779 27,151,662 614 605
SONASID Market Close 1107 1072 15:40:08 -1.56% 9809 10,603,247 1110 1072
SOTHEMA Market Close 942.5 943 14:38:57 0.05% 21 19,796 943 942.5
STOKVIS NORD AFRIQ VN 10 Market Close 16.67 17.02 15:31:20 1.92% 13766 234,920.85 17.5 16.67
STROC INDUSTRIE Market Close 48.97 46.55 14:47:25 -0.96% 3214 151,044.82 48.97 46.55
TAQA MOROCCO Market Close 1429 1420 15:19:30 -0.35% 2910 4,129,060 1429 1406
TGCC SA Market Close 538.3 535 15:39:15 -0.93% 23484 12,618,962 545 535
TOTALENERGIES MARKETING MAROC Market Close 1570 1570 15:38:16 0.00% 3052 4,791,640 1570 1570
UNIMER Market Close 177 177 14:31:38 0.00% 10 1,770 177 177
WAFA ASSURANCES Market Close 4690 4690 15:38:30 -4.09% 510 2,391,900 4690 4690
ZELLIDJA Market Close 144 144 14:31:34 -3.61% 89 12,816 144 144
Réalisé par Hyperlink