Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 24/04/2025


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA Market Close 1299 1299 09:54:25 1.80% 1 1,299 1299 1299
AFRIC INDUSTRIES Market Close 327.9 327.9 15:10:10 0.28% 38 12,438.20 327.9 326.8
AFRIQUIA GAZ Market Close 4200 4121 15:31:47 -1.88% 22 91,174 4209 4121
AKDITAL Market Close 1409 1410 15:31:50 0.50% 20505 28,868,429 1417 1401
ALLIANCES Market Close 500 489.8 15:36:54 -0.83% 29638 14,533,450.20 500 485.5
ALUMINIUM DU MAROC Market Close 1819 1805 15:38:13 -0.82% 4 7,234 1819 1805
ARADEI CAPITAL Market Close 485 484.9 14:46:32 -0.02% 348 168,616.25 485 479.15
ATLANTASANAD Market Close 132.75 131 15:31:47 0.65% 12534 1,639,929.05 132.75 130.15
ATTIJARIWAFA BANK Market Close 660 662.9 15:33:18 0.44% 25483 16,893,494.70 667 660
AUTO HALL Market Close 77 77.48 14:06:57 1.28% 4270 326,199.30 77.49 76
BALIMA Market Close 225 225 14:31:43 0.00% 15 3,375 225 225
BANK OF AFRICA Market Close 197 197.5 15:37:08 0.25% 25998 5,140,361.25 198 194.55
BCP Market Close 268 267.65 15:40:25 -0.13% 232295 62,193,574.50 268.5 267
BMCI Market Close 567.1 572 15:37:30 -0.33% 160 91,235.80 572.8 567.1
CARTIER SAADA Market Close 32.02 32.3 15:31:41 0.91% 314 10,118.68 32.3 32.02
CDM Market Close 1072 1080 15:32:59 0.93% 1140 1,230,720 1080 1070
CFG BANK Market Close 227 229 14:48:38 1.33% 17774 4,053,372.85 230.05 225
CIH Market Close 405 410 15:32:27 1.23% 20529 8,356,322.45 410 405
CIMENTS DU MAROC Market Close 1870 1865 15:31:38 0.00% 3497 6,522,478 1870 1864
CMGP GROUP Market Close 308.1 312 15:42:10 0.65% 7518 2,361,892.45 320 308.1
COLORADO Market Close 59.9 59.75 15:30:48 2.03% 13112 769,911.31 59.99 58
COSUMAR VN 10 Market Close 236.05 239 15:39:22 1.21% 76022 18,385,460.55 244 236.05
CTM Market Close 920.1 920.1 14:16:10 -2.43% 170 156,678.10 923.5 920
DELTA HOLDING Market Close 81.2 81 15:17:25 0.02% 373881 29,914,070.74 81.2 79.3
DISTY TECHNOLOGIES Market Close 332.3 337 15:31:47 0.30% 3204 1,074,796.70 338 332.3
DOUJA PROM ADDOHA Market Close 38.99 38.05 15:37:08 -2.31% 385468 14,845,903.82 39.49 38.05
ENNAKL Market Close 34.28 34 15:01:22 -0.53% 2951 101,100.34 34.34 34
FENIE BROSSETTE Market Close 273 282 15:37:44 2.92% 8352 2,328,244.15 285.95 273
HPS Market Close 588.8 574.5 15:39:57 1.68% 1474 848,449 588.8 574.5
IAM Market Close 116.55 117 15:36:56 0.43% 256477 30,034,698.65 117.95 116.55
IB MAROC .COM Market Close 39.93 39.93 09:32:24 1.22% 1 39.93 39.93 39.93
IMMORENTE INVEST Market Close 90 90.5 14:48:08 0.56% 762 68,861 90.5 90
INVOLYS Market Close 98.99 98.99 09:31:33 1.01% 1 98.99 98.99 98.99
JET CONTRACTORS Market Close 2090 2125 15:39:47 1.67% 14580 30,599,996 2149 2050
LABEL VIE Market Close 4160 4150 15:39:43 0.24% 21669 89,927,852 4170 4150
LESIEUR CRISTAL Market Close 280 280 10:18:49 0.00% 70 19,600 280 280
LafargeHolcim Maroc Market Close 1860 1890 15:31:31 1.83% 949 1,766,110 1894 1842
M2M GROUP Market Close 521 529.9 15:00:23 3.70% 488 256,172 529.9 521
MAGHREB OXYGENE Market Close 457.9 457.9 10:38:43 0.00% 1 457.90 457.9 457.9
MANAGEM Market Close 5090 5099 15:31:35 0.10% 490 2,498,234 5099 5090
MED PAPER VN 10 Market Close 22.63 22.19 15:13:47 -2.16% 3990 86,339.20 22.63 21.55
MINIERE TOUISSIT Market Close 1842 1840 15:32:52 0.82% 277 509,705 1843 1840
MUTANDIS Market Close 304.95 304 15:32:38 1.33% 18698 5,652,097.50 304.95 298.1
PROMOPHARM SA Market Close 950 950 14:31:45 -3.85% 1 950 950 950
REALISATIONS MECANIQUES Market Close 405 445.45 15:31:44 9.99% 2381 1,030,479.80 445.45 405
RES DAR SAADA Market Close 113 116 15:39:39 3.39% 250206 28,733,990.70 116.9 113
RISMA Market Close 296 304.95 13:53:43 2.01% 11345 3,400,445.60 304.95 296
S.M MONETIQUE Market Close 568 622.3 14:29:51 9.99% 33587 19,825,346.60 622.3 561.1
SALAFIN Market Close 678.9 678.9 15:30:40 8.09% 24 16,293.60 678.9 678.9
SANLAM MAROC Market Close 1898 1898 15:30:38 -5.10% 36 68,328 1898 1898
SMI Market Close 2395 2389 13:29:14 2.53% 8 19,084 2395 2350
SNEP Market Close 700 700.1 15:31:45 -1.95% 15934 11,228,268.30 720 693.1
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Market Close 2040 2040 15:31:55 1.24% 22 45,037 2089 2040
SODEP-Marsa Maroc Market Close 737 735 15:36:12 0.29% 41197 30,281,446.50 737.9 733
SONASID Market Close 2180 2160 15:37:08 -0.46% 2366 5,134,254 2190 2157
SOTHEMA Market Close 1200 1240 15:30:02 2.90% 2816 3,510,618 1299 1200
STOKVIS NORD AFRIQ VN 10 Market Close 57.1 59 15:36:04 3.51% 218043 12,864,109 61 57
STROC INDUSTRIE Market Close 56.89 58.7 15:30:35 3.35% 5411 311,068.03 58.7 56.8
TAQA MOROCCO Market Close 2220 2269 15:39:25 0.89% 9103 20,504,516 2269 2207
TGCC SA Market Close 700 705.1 15:39:37 1.16% 49215 34,489,889.90 705.1 694.2
TOTALENERGIES MARKETING MAROC Market Close 1899 1880 15:36:35 -0.53% 2406 4,541,802 1899 1850
ZELLIDJA Market Close 146.95 146.95 14:30:51 3.49% 6 881.70 146.95 146.95
Réalisé par Hyperlink