Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 31/05/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA c 1220 1220 17:00:00 0,00% 5 6,100 1220 1220
AFRIC INDUSTRIES c 358 356 17:00:00 -1,11% 248 86,565.85 358 347
AFRIQUIA GAZ c 3799 3760 17:00:00 -1,05% 151 567,933 3799 3760
AKDITAL c 1180 1171 17:00:00 -0,43% 9272 10,887,662 1200 1171
ALLIANCES c 422.1 410 17:00:00 -2,87% 10246 4,244,801.65 430 410
ALUMINIUM DU MAROC c 1867 1866 17:00:00 -0,21% 22 41,066 1867 1866
ARADEI CAPITAL c 430 438 17:00:00 1,86% 595 260,247.75 438 430
ATLANTASANAD c 131 129.3 17:00:00 -0,54% 2905 375,884.75 131 129.2
ATTIJARIWAFA BANK c 690.2 698 17:00:00 -0,14% 36101 25,168,395.50 700 690.2
AUTO HALL c 70.2 69.99 17:00:00 -0,30% 9444 669,048.83 72 69.55
BANK OF AFRICA c 209.7 208 17:00:00 -0,93% 59632 12,437,642.10 210 204.1
BCP c 242 240 17:00:00 0,00% 85255 20,397,876.20 242 235
BMCI c 598.8 598.8 17:00:00 0,47% 503 301,181.40 598.8 598.7
CARTIER SAADA c 30.6 30.94 17:00:00 2,45% 5526 165,779.30 30.94 29.7
CASH PLUS c 273 280 17:00:00 0,00% 3314 927,444.10 280 273
CDM c 1019 1017 17:00:00 0,20% 1532 1,558,342 1022 1017
CFG BANK c 209.95 205 17:00:00 -1,44% 10126 2,077,881.60 210 205
CIH c 362 355.2 17:00:00 -1,61% 4781 1,704,556.40 362 355
CIMENTS DU MAROC c 1694 1650 17:00:00 -1,26% 1285 2,130,399 1700 1650
CMGP GROUP c 363.95 359.9 17:00:00 -0,03% 1817 653,064.55 363.95 356.1
COLORADO c 79 80.7 17:00:00 -0,98% 667 52,715.60 80.9 79
COSUMAR c 189.9 184 17:00:00 -0,11% 5077 943,308.70 189.9 184
CTM c 887 900 17:00:00 1,58% 48 42,672.30 900 887
DELTA HOLDING c 58.9 58.69 17:00:00 2,78% 4188 244,942.23 58.9 57.1
DISTY TECHNOLOGIES c 357 360 17:00:00 -2,44% 239 85,605.45 360 356.1
DISWAY c 776 795 17:00:00 0,00% 215 166,888.90 795 775
DOUJA PROM ADDOHA c 32.69 32.8 17:00:00 -0,58% 302579 9,861,902.98 32.8 31.62
ENNAKL c 54.5 54 17:00:00 -1,73% 1124 61,553.39 55 54
FENIE BROSSETTE c 306.95 300 17:00:00 0,67% 154 45,882 306.95 295
HPS c 634 615 17:00:00 -1,68% 5750 3,542,562.70 634 615
IAM c 94.96 93.33 17:00:00 0,35% 409746 38,243,081.38 94.96 93.15
IB MAROC .COM c 67.47 62.6 17:00:00 0,59% 140 9,153.50 67.47 62.6
IMMORENTE INVEST c 90 90 17:00:00 0,00% 2446 220,127.87 90 89.95
INVOLYS c 149.9 144 17:00:00 -2,57% 99 14,571.70 149.9 141.65
JET CONTRACTORS c 2220 2201 17:00:00 -1,70% 1022 2,250,048 2237 2197
LABEL VIE c 3975 3860 17:00:00 0,00% 199 773,828 3975 3860
LESIEUR CRISTAL c 360 360 17:00:00 -1,37% 13 4,680 360 360
LafargeHolcim Maroc c 1860 1865 17:00:00 0,32% 13452 25,033,781 1865 1835
M2M GROUP c 401 413 17:00:00 2,48% 213 86,611 413 400
MAGHREB OXYGENE c 388 388 17:00:00 0,78% 2 776 388 388
MAGHREBAIL c 885 885 17:00:00 -1,56% 15 13,275 885 885
MANAGEM c 17000 17405 17:00:00 4,85% 5155 88,984,967 17600 16850
MED PAPER c 24.5 24.99 17:00:00 0,00% 145 3,552.99 24.99 24.5
MICRODATA c 769 750 17:00:00 -2,34% 55 41,374 770 750
MINIERE TOUISSIT c 4889 5000 17:00:00 3,09% 2824 14,110,337 5030 4889
MUTANDIS c 238.8 230.05 17:00:00 2,24% 2537 586,174.80 238.8 230.05
REBAB COMPANY c 98 98 17:00:00 -0,58% 10 980 98 98
RES DAR SAADA c 169.05 167.7 17:00:00 -0,77% 50343 8,327,026.20 171.35 161.2
RISMA c 330.5 334 17:00:00 0,57% 1355 449,994.45 339 327.1
S.M MONETIQUE c 550.1 565 17:00:00 -2,33% 223 123,729.80 565 549
SALAFIN c 500 500 17:00:00 1,63% 875 437,500 500 500
SANLAM MAROC c 2950 2950 17:00:00 -3,91% 19 56,137 3037 2950
SGTM S.A c 745 731 17:00:00 -2,53% 17649 12,983,530.40 750 731
SMI c 9260 9220 17:00:00 1,32% 589 5,437,329 9374 9100
SNEP c 371.1 377 17:00:00 -0,26% 176 65,719.60 377.95 371.1
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2280 2280 17:00:00 -2,90% 92 209,820 2300 2280
SODEP-Marsa Maroc c 868 822.6 17:00:00 -3,34% 7298 6,057,452.60 868 822.6
SONASID c 2130 2110 17:00:00 2,13% 835 1,772,499 2130 2061
SOTHEMA VN10 c 374 377 17:00:00 -0,53% 727 265,693.40 379 360
STOKVIS NORD AFRIQUE c 82 81 17:00:00 -2,41% 4515 368,517.64 83 81
STROC INDUSTRIE c 202 205 17:00:00 0,00% 634 128,885.75 207 202
TAQA MOROCCO c 1820 1809 17:00:00 0,50% 409 740,526 1820 1796
TGCC SA c 760 745 17:00:00 -1,97% 21483 16,101,223.70 775 745
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1611 1599 17:00:00 3,09% 70 112,492 1611 1599
VICENNE c 399.9 390 17:00:00 -1,64% 8873 3,473,737.30 399.9 387
WAFA ASSURANCES c 5972 5972 17:00:00 2,97% 3 17,916 5972 5972
ZELLIDJA c 209.9 209.9 17:00:00 2,14% 50 10,495 209.9 209.9
Réalisé par M.S.IN