Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Nos équipes sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nos équipes sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 25/01/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA c 1226 1226 17:00:00 -0,97% 3 3,678 1226 1226
AFRIC INDUSTRIES c 349 345.5 17:00:00 -0,43% 18 6,245.50 349 345.5
AFRIQUIA GAZ c 4135 4100 17:00:00 -0,92% 170 697,212 4135 4100
AKDITAL c 1230 1200 17:00:00 -2,44% 11531 13,957,306 1245 1200
ALLIANCES c 527 529.7 17:00:00 0,78% 15505 8,196,609.30 529.7 517
ALUMINIUM DU MAROC c 1799 1799 17:00:00 -0,06% 1 1,799 1799 1799
ARADEI CAPITAL c 441.9 441.9 17:00:00 1,59% 202 88,728 441.9 435
ATLANTASANAD c 147.9 141.1 17:00:00 -4,01% 3211 453,696.20 147.9 141.1
ATTIJARIWAFA BANK c 731.9 725.4 17:00:00 -0,63% 56132 40,735,640.40 731.9 725
AUTO HALL c 93 94.9 17:00:00 0,37% 2183 206,722.38 94.9 92.01
BALIMA c 225 225 17:00:00 0,00% 11 2,475 225 225
BANK OF AFRICA c 212 200 17:00:00 -4,76% 66205 13,407,225.30 215.9 200
BCP c 284 273 17:00:00 -1,09% 74025 20,309,170.70 284 273
BMCI c 608 592.5 17:00:00 -3,66% 866 513,849 608 592.5
CARTIER SAADA c 33.5 32.65 17:00:00 -1,09% 388 12,877.87 33.5 32.65
CASH PLUS c 296 296 17:00:00 0,00% 11144 3,293,981.60 297 294
CDM c 1044 1060 17:00:00 1,05% 2334 2,472,349 1060 1044
CFG BANK c 240 235 17:00:00 -2,08% 49182 11,559,026.40 240 234.6
CIH c 405 391 17:00:00 -3,46% 22399 8,780,493.70 405.1 391
CIMENTS DU MAROC c 1798 1750 17:00:00 0,00% 25703 45,093,545 1799 1750
CMGP GROUP c 385.7 383 17:00:00 0,42% 11425 4,364,079.20 385.7 373
COLORADO c 85.6 85.6 17:00:00 0,71% 2105 179,402.51 85.6 83.1
COSUMAR c 208.9 203 17:00:00 -2,31% 43249 8,860,800.40 208.9 203
CREDIT EQDOM c 1388 1388 17:00:00 0,00% 72 99,936 1388 1388
CTM c 873 871 17:00:00 -2,90% 189 165,119.90 898 871
DELTA HOLDING c 72.55 70.7 17:00:00 -2,46% 25889 1,832,507.03 72.55 70.7
DISTY TECHNOLOGIES c 337.9 327.5 17:00:00 -0,76% 103 33,993 337.9 326.9
DISWAY c 826.3 887 17:00:00 -0,22% 37 32,515.50 887 826.3
DOUJA PROM ADDOHA c 33.65 32 17:00:00 -4,96% 1042344 33,638,817.97 33.99 32
ENNAKL c 52.2 52.65 17:00:00 0,86% 1930 100,053.87 52.8 51.25
FENIE BROSSETTE c 390 380 17:00:00 -3,72% 910 349,069.90 392.8 379
HPS c 538 537 17:00:00 -2,33% 5128 2,770,488 554 530.2
IAM c 110 108 17:00:00 -0,92% 118933 12,853,856.40 110.45 107.85
IB MAROC .COM c 67.3 67.3 17:00:00 -0,74% 161 10,835.30 67.3 67.3
IMMORENTE INVEST c 91.5 91.5 17:00:00 -0,22% 1107 101,464.45 91.8 91.26
INVOLYS c 194.5 188 17:00:00 -1,08% 112 21,467.50 194.5 188
JET CONTRACTORS c 2630 2647 17:00:00 -0,11% 1585 4,194,980 2650 2630
LABEL VIE c 4441 4440 17:00:00 3,74% 1671 7,256,001 4441 4296
LESIEUR CRISTAL c 365 365 17:00:00 0,55% 64 23,370 370 365
LafargeHolcim Maroc c 1862 1830 17:00:00 -0,76% 11673 21,364,119 1862 1830
M2M GROUP c 475 475 17:00:00 3,98% 63 29,925 475 475
MAGHREB OXYGENE c 393.3 393.3 17:00:00 -4,53% 13 5,112.90 393.3 393.3
MAGHREBAIL c 945 945 17:00:00 5,18% 10 9,450 945 945
MANAGEM c 8000 8000 17:00:00 1,20% 1850 14,799,878 8048 7936
MAROC LEASING c 379.5 379.5 17:00:00 0,00% 4 1,518 379.5 379.5
MED PAPER c 26.55 26.13 17:00:00 -3,22% 2226 58,925.81 27.18 26.1
MICRODATA c 798 801 17:00:00 0,50% 3 2,397 801 798
MINIERE TOUISSIT c 2215 2190 17:00:00 0,92% 5697 12,635,385 2280 2170
MUTANDIS c 252 250 17:00:00 -0,04% 2183 545,996.25 253.5 249
REALISATIONS MECANIQUES c 480 477 17:00:00 7,92% 19 9,073.80 480 477
REBAB COMPANY c 105 105 17:00:00 0,96% 20 2,100 105 105
RES DAR SAADA c 161.55 160 17:00:00 -0,81% 50329 7,996,699.20 163.95 157
RISMA c 410 402 17:00:00 -1,71% 16414 6,656,883.15 410 402
S.M MONETIQUE c 565 580 17:00:00 -1,36% 119 67,829.50 580 565
SALAFIN c 587 587 17:00:00 -0,17% 2 1,174 587 587
SANLAM MAROC c 2322 2155 17:00:00 0,00% 30 64,817 2322 2155
SGTM S.A c 836 839 17:00:00 0,84% 19875 16,642,367.80 842 835
SMI c 6100 6200 17:00:00 4,71% 1599 9,899,293 6219 6100
SNEP c 489.9 489.9 17:00:00 0,18% 200 97,386.85 489.9 485
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2101 2249 17:00:00 0,00% 42 88,538 2249 2101
SODEP-Marsa Maroc c 939.9 920.1 17:00:00 -0,52% 35442 32,699,154.80 940 920.1
SONASID c 2225 2150 17:00:00 -2,27% 2635 5,779,912 2225 2150
SOTHEMA c 1735 1731 17:00:00 -1,09% 328 568,454 1830 1731
STOKVIS NORD AFRIQUE c 94.5 90.17 17:00:00 -1,78% 24889 2,263,516.44 94.5 89.5
STROC INDUSTRIE c 243 228 17:00:00 -5,79% 5116 1,173,742.35 243 226
TAQA MOROCCO c 2149 2089 17:00:00 -0,52% 6833 14,293,758 2149 2087
TGCC SA c 884 879 17:00:00 -0,68% 15632 13,707,229.10 889 869.1
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1725 1550 17:00:00 -4,79% 3715 5,880,076 1725 1550
UNIMER c 160 160 17:00:00 1,27% 35 5,600 160 160
VICENNE c 450 435 17:00:00 -3,12% 12092 5,274,684.05 450 435
WAFA ASSURANCES c 4985 4900 17:00:00 0,02% 56 274,910 4985 4900
ZELLIDJA c 231.75 231.75 17:00:00 -5,98% 7 1,622.25 231.75 231.75
Réalisé par Hyperlink