Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 10/01/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 350 347.9 17:00:00 -0,32% 55 19,183.40 350 345
AFRIQUIA GAZ c 4150 4100 17:00:00 -1,20% 1390 5,696,873 4150 4095
AGMA c 6700 6700 17:00:00 4,69% 20 134,000 6700 6700
AKDITAL c 1255 1286 17:00:00 2,88% 40943 52,953,798 1313 1239
ALLIANCES c 550.1 565 17:00:00 0,00% 69987 39,408,024.70 567 550.1
ALUMINIUM DU MAROC c 1785 1800 17:00:00 0,84% 38 67,755 1800 1780
ARADEI CAPITAL c 448.95 446.15 17:00:00 -0,55% 1998 892,370.90 448.95 445
ATLANTASANAD c 149 149 17:00:00 0,00% 171003 25,478,814.70 150 148
ATTIJARIWAFA BANK c 752.2 764.5 17:00:00 1,24% 132711 100,894,925.30 764.9 752.2
AUTO HALL c 94 95.98 17:00:00 1,03% 11489 1,098,689.54 95.98 93.11
BANK OF AFRICA c 230 223 17:00:00 -1,98% 29843 6,698,065.80 230 223
BCP c 290 288 17:00:00 -0,69% 60984 17,603,152.10 292 288
BMCI c 611.9 622 17:00:00 1,65% 3272 2,024,503.10 628.9 601
CARTIER SAADA c 34.5 34 17:00:00 -1,36% 899 30,531.03 34.5 33.55
CASH PLUS c 301.7 310 17:00:00 1,94% 555791 169,509,647.55 310 300.15
CDM c 1086 1135 17:00:00 0,00% 7379 8,346,973 1135 1086
CFG BANK c 250 250 17:00:00 -0,79% 49267 12,332,328.95 252 245.1
CIH c 408.5 408 17:00:00 -0,22% 23216 9,485,290 412 406
CIMENTS DU MAROC c 1879 1848 17:00:00 -0,11% 11159 20,647,780 1879 1810
CMGP GROUP c 385 400 17:00:00 2,56% 91876 36,551,453.65 400 383.5
COLORADO c 84.12 86 17:00:00 0,23% 9058 776,814.12 86 84.12
COSUMAR c 211.95 211.5 17:00:00 0,07% 101105 21,369,874.95 212 208.1
CREDIT EQDOM c 1380 1350 17:00:00 -2,60% 1230 1,662,210 1380 1350
CTM c 910 900 17:00:00 -1,10% 24 21,750 910 900
DELTA HOLDING c 77.19 76 17:00:00 0,00% 42907 3,264,253.40 77.19 75.65
DISTY TECHNOLOGIES c 345 345 17:00:00 -0,85% 86 29,652.85 347.95 342
DISWAY c 894 895 17:00:00 0,22% 903 807,809.80 895 890
DOUJA PROM ADDOHA c 35.5 35.17 17:00:00 0,37% 388168 13,632,802.08 35.5 34.73
ENNAKL c 54.2 53 17:00:00 -1,85% 5344 284,851.29 54.9 53
FENIE BROSSETTE c 415.5 419 17:00:00 2,17% 729 302,457.80 420 409.5
HPS c 579 581 17:00:00 0,35% 22676 13,160,108.50 585 575
IAM c 112.8 111.7 17:00:00 -0,98% 350920 39,256,732.75 112.8 111.7
IB MAROC .COM c 69.5 71 17:00:00 -0,49% 101 7,021 71 69.5
IMMORENTE INVEST c 92 91.99 17:00:00 0,00% 2824 259,714.06 92 91.8
INVOLYS c 203.3 200 17:00:00 -0,99% 803 158,213.90 203.3 194.6
JET CONTRACTORS c 2800 2833 17:00:00 0,53% 2740 7,699,475 2833 2755
LABEL VIE c 4650 4640 17:00:00 -0,85% 3091 14,348,380 4650 4640
LESIEUR CRISTAL c 355.15 351 17:00:00 -0,61% 40 14,104.25 355.15 351
LafargeHolcim Maroc c 1875 1870 17:00:00 -0,11% 10751 20,104,391 1875 1852
M2M GROUP c 473.1 503.9 17:00:00 3,36% 264 130,737.15 504.9 473.1
MAGHREB OXYGENE c 412.8 412.75 17:00:00 1,91% 37 15,255.65 412.8 411.95
MAGHREBAIL c 912 912 17:00:00 0,00% 141 128,592 912 912
MANAGEM c 7050 7389 17:00:00 4,09% 2012 14,724,847 7400 7050
MED PAPER c 27 27 17:00:00 -0,92% 1444 38,953.81 27.01 26.91
MICRODATA c 849.9 847 17:00:00 5,88% 130 110,255.50 849.9 844
MINIERE TOUISSIT c 1779 1730 17:00:00 -2,26% 1318 2,340,324 1801 1730
MUTANDIS c 258 259 17:00:00 0,43% 4160 1,076,075.50 259 257.5
OULMES c 1185 1185 17:00:00 0,00% 43 50,955 1185 1185
PROMOPHARM SA c 1400 1400 17:00:00 -5,60% 53 74,200 1400 1400
REALISATIONS MECANIQUES c 481.6 490 17:00:00 0,00% 67 32,282.40 490 480
REBAB COMPANY c 106.6 106.6 17:00:00 5,96% 1 106.60 106.6 106.6
RES DAR SAADA c 169.7 167.5 17:00:00 -1,44% 40671 6,828,625.40 171 167
RISMA c 414 400 17:00:00 -3,59% 4458 1,807,854.85 414 400
S.M MONETIQUE c 589 583.3 17:00:00 0,05% 346 202,501.10 590 583.3
SALAFIN c 596 596 17:00:00 0,00% 100 59,600 596 596
SANLAM MAROC c 2280 2234 17:00:00 1,55% 71 159,202 2280 2116
SGTM S.A c 903.2 915 17:00:00 1,09% 76354 68,968,273.60 915 891.1
SMI c 4566 4701 17:00:00 3,32% 2712 12,731,029 4750 4566
SNEP c 499 505 17:00:00 1,20% 589 294,136.40 505.9 499
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2290 2290 17:00:00 0,00% 300 687,000 2290 2290
SODEP-Marsa Maroc c 972.9 985 17:00:00 1,23% 49164 48,317,325 986 972
SONASID c 2319 2320 17:00:00 0,00% 25 57,755 2320 2300
SOTHEMA c 1850 1850 17:00:00 -0,80% 325 592,510 1865 1800
STOKVIS NORD AFRIQUE c 101.75 102 17:00:00 2,01% 33397 3,356,069.99 102 99
STROC INDUSTRIE c 270.75 270 17:00:00 -0,28% 23080 6,327,310.50 277 267
TAQA MOROCCO c 2191 2189 17:00:00 -0,09% 7820 17,135,862 2199 2180
TGCC SA c 911 930 17:00:00 0,00% 30455 28,134,252.20 930 905.2
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1764 1730 17:00:00 -1,93% 1736 3,006,214 1775 1730
VICENNE c 465 470 17:00:00 -0,42% 9234 4,334,827.25 472 463
WAFA ASSURANCES c 5000 5000 17:00:00 0,00% 93 465,000 5000 5000
ZELLIDJA c 243.75 243.75 17:00:00 0,31% 55 13,406.25 243.75 243.75
Réalisé par Hyperlink