Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 09/02/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 335 335 17:00:00 1,36% 94 31,505 335.5 335
AFRIQUIA GAZ c 4071 4099 17:00:00 0,00% 3 12,241 4099 4071
AGMA c 6401 6401 17:00:00 -1,52% 1 6,401 6401 6401
AKDITAL c 1140 1100 17:00:00 -1,70% 5380 6,002,219 1140 1100
ALLIANCES c 500 485 17:00:00 -2,61% 2554 1,256,327.40 500 485
ALUMINIUM DU MAROC c 1797 1797 17:00:00 1,24% 12 21,226 1797 1755
ARADEI CAPITAL c 440 440 17:00:00 0,00% 290 128,142.50 445 440
ATLANTASANAD c 138 140.9 17:00:00 4,37% 553 77,354.55 141 137
ATTIJARIWAFA BANK c 725 727 17:00:00 -0,55% 3787 2,741,511.90 731 720
AUTO HALL c 90.21 90.26 17:00:00 0,06% 175 15,916.76 91.75 90
BANK OF AFRICA c 210 209.9 17:00:00 0,43% 3138 658,228.75 211 203.75
BCP c 275 275 17:00:00 1,85% 495 136,351.85 276 275
BMCI c 628 628 17:00:00 -0,16% 15 9,420 628 628
CARTIER SAADA c 32.5 31.67 17:00:00 2,16% 1579 51,185.79 32.79 31.51
CASH PLUS c 290.05 300 17:00:00 3,45% 12713 3,781,955.85 300 290
CDM c 1040 1059 17:00:00 1,83% 33 34,852 1060 1040
CFG BANK c 233 234.75 17:00:00 2,07% 708 163,843 235.5 230
CIH c 391.1 393 17:00:00 -1,75% 2422 949,907.90 399.45 391.1
CIMENTS DU MAROC c 1764 1753 17:00:00 0,92% 2155 3,711,557 1764 1720
CMGP GROUP c 379 378.95 17:00:00 0,78% 1526 572,905.25 379 367
COLORADO c 85 84.94 17:00:00 -0,07% 1495 126,946.71 85.7 83.2
COSUMAR c 203 203 17:00:00 0,02% 756 154,241 204.85 202
CTM c 889 855 17:00:00 -2,84% 51 43,967.30 889 853
DELTA HOLDING c 68.5 69 17:00:00 1,47% 5366 373,993.06 70.9 68.5
DISTY TECHNOLOGIES c 324 330 17:00:00 1,85% 834 275,179 330 324
DISWAY c 884 884 17:00:00 0,45% 825 728,896 884 880
DOUJA PROM ADDOHA c 30.33 30.15 17:00:00 0,84% 76776 2,327,819.50 30.8 30.06
ENNAKL c 50.21 50.9 17:00:00 1,60% 5071 256,049.50 51.49 50
FENIE BROSSETTE c 362.3 380 17:00:00 -1,04% 875 324,528.90 383.95 362.3
HPS c 520 520.1 17:00:00 0,02% 309 162,012 530 520
IAM c 106 105.1 17:00:00 -1,64% 18843 1,985,287.60 107 105
IB MAROC .COM c 68.44 68.44 17:00:00 3,70% 1 68.44 68.44 68.44
IMMORENTE INVEST c 91.5 91.06 17:00:00 -0,48% 4484 408,430.79 91.77 91
INVOLYS c 174 176.5 17:00:00 0,00% 428 73,807.25 176.5 170
JET CONTRACTORS c 2595 2522 17:00:00 -3,00% 486 1,232,794 2627 2522
LABEL VIE c 4288 4278 17:00:00 -0,05% 181 774,147 4289 4212
LESIEUR CRISTAL c 340 340 17:00:00 -1,43% 31 10,545 340.5 340
LafargeHolcim Maroc c 1799 1792 17:00:00 -0,39% 3174 5,706,594 1830 1763
MAGHREB OXYGENE c 399.95 399.95 17:00:00 4,97% 71 28,392.75 400 399
MAGHREBAIL c 910 910 17:00:00 1,11% 20 18,200 910 910
MANAGEM c 7897 8000 17:00:00 5,96% 270 2,158,512 8000 7897
MAROC LEASING c 371 371 17:00:00 0,01% 17 6,307 371 371
MED PAPER c 25 26 17:00:00 0,78% 944 24,209.75 26.2 25
MICRODATA c 805 810 17:00:00 0,00% 16 12,925 810 800
MINIERE TOUISSIT c 2200 2280 17:00:00 8,57% 1695 3,856,772 2308 2200
MUTANDIS c 250 260 17:00:00 6,19% 13592 3,501,029.85 263 248
OULMES c 1235 1235 17:00:00 0,00% 2 2,470 1235 1235
PROMOPHARM SA c 1439 1439 17:00:00 -0,35% 5 7,195 1439 1439
REBAB COMPANY c 101 101 17:00:00 -5,61% 6 606 101 101
RES DAR SAADA c 157 152 17:00:00 -1,94% 11371 1,734,567.55 157 150.3
RISMA c 380 390 17:00:00 5,41% 3819 1,469,819.55 395 376
S.M MONETIQUE c 579.8 579.8 17:00:00 4,28% 20 11,596 579.8 579.8
SANLAM MAROC c 2095 2117 17:00:00 1,05% 12 25,122 2117 2055
SGTM S.A c 826 827 17:00:00 -0,96% 9098 7,492,944.40 832 816
SMI c 5505 5583 17:00:00 5,34% 780 4,345,937 5700 5460
SNEP c 458 472 17:00:00 3,06% 655 299,764.40 472 451
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2195 2193 17:00:00 -0,72% 12 25,881 2195 2130
SODEP-Marsa Maroc c 919 883 17:00:00 -2,00% 8139 7,264,555.10 919 883
SONASID c 2029 1991 17:00:00 0,30% 120 239,041 2029 1991
SOTHEMA c 1780 1805 17:00:00 4,34% 38 67,343 1818 1732
STOKVIS NORD AFRIQUE c 94.5 91.59 17:00:00 -1,09% 7923 726,642.56 94.5 90
STROC INDUSTRIE c 229 220 17:00:00 -3,51% 3025 669,466.90 229 220
TAQA MOROCCO c 1999 2009 17:00:00 3,29% 369 736,047 2009 1955
TGCC SA c 835 830 17:00:00 -0,52% 3257 2,711,057 839.8 826.1
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1643 1604 17:00:00 0,38% 131 210,765 1643 1603
VICENNE c 423 418.5 17:00:00 -0,36% 1560 650,661.10 423 412
WAFA ASSURANCES c 4900 4900 17:00:00 0,00% 1 4,900 4900 4900
ZELLIDJA c 234 234 17:00:00 -4,88% 27 6,318 234 234
Réalisé par Hyperlink