Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 13/08/2025


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFMA Market Close 1310 1307 14:39:28 0.00% 86 112,463 1310 1307
AFRIC INDUSTRIES Market Close 332 326.6 15:30:16 -1.63% 264 86,863.95 333 326.55
AFRIQUIA GAZ Market Close 4414 4408 15:30:10 0.00% 16 70,570 4418 4408
AKDITAL Market Close 1565 1560 15:33:41 -0.13% 4809 7,513,294 1570 1560
ALLIANCES Market Close 550.1 545.3 15:37:51 -0.58% 18380 10,129,411.80 555 545.3
ALUMINIUM DU MAROC Market Close 1880 1880 09:32:54 0.00% 1 1,880 1880 1880
ARADEI CAPITAL Market Close 468 470 15:32:36 0.43% 1198 562,091 470 468
ATLANTASANAD Market Close 154.1 162 15:32:17 3.85% 11120 1,787,828.60 163 154.1
ATTIJARIWAFA BANK Market Close 760 765 15:33:37 -0.39% 45577 34,678,063.20 769 754
AUTO HALL Market Close 100 98 15:31:32 -1.90% 8969 881,792.39 100 97.01
BALIMA Market Close 253.85 253.85 14:31:15 0.00% 104 26,400.40 253.85 253.85
BANK OF AFRICA Market Close 261 263.5 15:32:24 1.35% 267327 69,516,228.45 268 260
BCP Market Close 327 323 15:40:10 -0.62% 30124 9,778,609.30 327 323
BMCI Market Close 606.3 615 10:15:22 -1.60% 46 28,168.20 615 606.3
CARTIER SAADA Market Close 42 42.45 15:05:34 2.54% 13384 564,991.34 42.5 41.85
CDM Market Close 1092 1085 15:39:49 -0.91% 1612 1,749,210 1092 1080
CFG BANK Market Close 244.1 247.9 15:33:40 1.39% 12283 3,038,379.70 248 242.1
CIH Market Close 426.5 432.9 15:31:30 1.50% 6518 2,802,706.20 433 426.5
CIMENTS DU MAROC Market Close 2024 2025 15:30:09 0.05% 1971 3,989,733 2025 2023
CMGP GROUP Market Close 415 415 15:34:34 1.22% 18588 7,782,535.20 420 414.5
COLORADO Market Close 90.78 90.78 15:30:29 #####% 18778 1,506,766.44 90.78 90.78
COSUMAR VN 10 Market Close 244.5 244 15:31:16 1.60% 9824 2,359,809.75 244.8 240
CREDIT EQDOM Market Close 1280 1245 15:30:02 -1.81% 124 155,773 1280 1220
CTM Market Close 920 928.9 14:14:41 -0.44% 271 247,429.70 928.9 915
DELTA HOLDING Market Close 87.99 85 15:34:01 0.00% 185190 16,407,615.01 90 85
DISTY TECHNOLOGIES Market Close 401 420 15:39:57 9.12% 56536 23,597,119.05 423.35 401
DISWAY Market Close 855 912.9 14:56:20 8.04% 7119 6,395,252.50 929.4 855
DOUJA PROM ADDOHA Market Close 40.15 40.7 15:38:00 1.62% 135341 5,443,829.76 40.7 40
ENNAKL Market Close 34.5 34.51 15:11:20 0.09% 2125 73,115.96 34.88 34
FENIE BROSSETTE Market Close 530.2 535 15:36:11 0.02% 7665 4,165,790.30 558 530.2
HPS Market Close 594.9 590.2 15:32:37 0.20% 8419 5,017,963 600 590.2
IAM Market Close 122.4 120 15:40:58 -1.64% 113275 13,705,132.25 122.4 120
IB MAROC .COM Market Close 77 77.2 13:40:29 0.19% 721 56,618.23 80.99 75
IMMORENTE INVEST Market Close 88.5 88.99 15:31:05 0.01% 10938 973,077.91 88.99 88.25
INVOLYS Market Close 172 167.3 15:31:21 -2.68% 1476 248,478.65 172 165.5
JET CONTRACTORS Market Close 2498 2468 15:36:49 -0.28% 4287 10,514,435 2498 2410
LABEL VIE Market Close 4802 4949 15:31:09 2.25% 1509 7,445,122 5000 4802
LESIEUR CRISTAL Market Close 285 280 14:59:25 -1.75% 2555 715,424.10 285 279.9
LafargeHolcim Maroc Market Close 2000 2039 15:39:46 2.46% 18613 37,253,348 2040 2000
M2M GROUP Market Close 527 540 15:41:38 2.47% 2281 1,241,475.10 576 527
MAGHREB OXYGENE Market Close 421.95 420 14:10:36 0.24% 7 2,943.90 421.95 420
MAGHREBAIL Market Close 999 999 14:31:18 1.11% 200 199,800 999 999
MANAGEM Market Close 5778 5600 15:38:55 -3.10% 551 3,085,956 5778 5600
MAROC LEASING Market Close 387 387 14:32:21 -0.26% 27 10,449 387 387
MED PAPER VN 10 Market Close 37.5 38.5 15:37:06 2.34% 24764 942,336.35 39.5 37
MICRODATA VN 25 Market Close 960 949.9 13:55:47 -0.01% 2261 2,154,088.10 1000 936.2
MINIERE TOUISSIT Market Close 2681 2650 15:32:02 -3.64% 72 192,887 2750 2650
MUTANDIS Market Close 290.95 287 15:41:39 -1.03% 9482 2,736,492.60 290.95 287
OULMES Market Close 1220 1220 14:32:26 -0.08% 25 30,500 1220 1220
PROMOPHARM SA Market Close 1489 1489 14:31:18 3.76% 30 44,670 1489 1489
REALISATIONS MECANIQUES Market Close 539 540 15:40:46 0.19% 342 189,656.70 566 536.1
REBAB COMPANY Market Close 95.06 95.06 14:30:17 -4.61% 20 1,901.20 95.06 95.06
RES DAR SAADA Market Close 154 153.85 15:32:09 0.00% 29799 4,552,822.60 154.3 150.2
RISMA Market Close 393 392 15:32:25 -0.76% 1762 686,978.85 395 378
S.M MONETIQUE Market Close 627.1 650 15:31:55 1.04% 323 211,309.50 660 627.1
SANLAM MAROC Market Close 2123 2083 15:32:03 1.02% 7 14,661 2123 2083
SMI Market Close 2670 2500 15:41:38 -5.66% 2007 5,042,396 2670 2500
SNEP Market Close 698 680.2 14:44:49 -1.71% 211 143,647.50 698 680
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC Market Close 2100 1970 15:31:20 -4.97% 152 299,700 2100 1970
SODEP-Marsa Maroc Market Close 944 941.3 15:34:16 -0.29% 11991 11,330,472.40 950 940
SONASID Market Close 2455 2471 15:39:11 0.65% 649 1,601,900 2490 2450
SOTHEMA Market Close 1780 1830 15:19:38 -0.27% 269 481,092 1835 1780
STOKVIS NORD AFRIQ VN 10 Market Close 104.15 104.75 15:40:00 0.82% 38270 4,009,257.30 105.5 103.6
STROC INDUSTRIE Market Close 233 238 15:36:20 1.93% 1794 421,773.25 240 233
TAQA MOROCCO Market Close 2900 2832 15:32:30 -3.18% 202 575,145 2900 2832
TGCC SA Market Close 1068 1072 15:37:58 0.19% 42395 45,436,685 1077 1068
TOTALENERGIES MARKETING MAROC Market Close 1770 1760 15:32:17 -0.56% 76 134,459 1770 1750
VICENNE Market Close 458 455 15:39:18 0.00% 49864 22,882,695.70 463.95 455
WAFA ASSURANCES Market Close 5299 5299 15:32:50 0.02% 1 5,299 5299 5299
Réalisé par Hyperlink