Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 19/02/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES c 340 349 22:21:53 3,56% 154 52,810.05 350 340
AFRIQUIA GAZ c 4171 4170 22:21:53 -1,18% 3 12,511 4171 4170
AKDITAL c 1131 1136 22:21:53 0,09% 13143 14,916,791 1136 1128
ALLIANCES c 520 513 22:21:53 -1,54% 23320 12,164,916.60 533.7 513
ALUMINIUM DU MAROC c 1760 1760 22:21:53 -1,90% 74 130,240 1760 1760
ARADEI CAPITAL c 435 440 22:21:53 1,15% 180 78,767 440 435
ATLANTASANAD c 139.15 138.6 22:21:53 -1,00% 18796 2,628,843.75 140 138.6
ATTIJARIWAFA BANK c 750.2 760 22:21:53 0,62% 143829 108,865,684.60 760 750.2
AUTO HALL c 93.91 92 22:21:53 -1,08% 189 17,609.06 93.91 92
BANK OF AFRICA c 212 217.95 22:21:53 0,93% 12358 2,691,972.95 217.95 212
BCP c 272.5 275.6 22:21:53 0,58% 54218 14,814,514.80 279 272.5
BMCI c 643 640 22:21:53 -0,47% 1707 1,092,766.80 643.9 640
CARTIER SAADA c 31.98 31.98 22:21:53 2,50% 430 13,624.81 31.98 31.15
CASH PLUS c 286.15 287.6 22:21:53 -1,07% 1197 343,572.20 290 286.15
CDM c 1076 1122 22:21:53 1,08% 144 160,544 1130 1076
CFG BANK c 239.95 238.8 22:21:53 1,60% 18408 4,416,481.95 242 238
CIH c 401 405 22:21:53 0,00% 27859 11,268,356.55 407.9 395
CIMENTS DU MAROC c 1795 1790 22:21:53 -0,39% 2031 3,635,645 1795 1790
CMGP GROUP c 388 392 22:21:53 0,77% 2262 881,097.95 392 380.25
COLORADO c 91.5 92 22:21:53 0,55% 4670 430,753.97 92.99 91.5
COSUMAR c 204.8 203 22:21:53 0,74% 10685 2,169,181.80 204.8 202
CREDIT EQDOM c 1401 1401 22:21:53 -1,20% 3080 4,315,080 1401 1401
CTM c 853 848 22:21:53 -0,59% 148 126,454 870 847
DARI COUSPATE c 4300 4300 22:21:53 0,00% 19 81,700 4300 4300
DELTA HOLDING c 68.61 69.5 22:21:53 0,00% 2481 170,354.05 69.98 68.56
DISTY TECHNOLOGIES c 325 325 22:21:53 0,00% 9 2,925 325 325
DISWAY c 858.2 880 22:21:53 0,00% 73 62,975.60 880 858.2
DOUJA PROM ADDOHA c 31.5 30.4 22:21:53 -1,94% 127488 3,885,326.93 31.5 30.3
ENNAKL c 51.39 51 22:21:53 -0,76% 839 42,848.13 51.4 51
FENIE BROSSETTE c 368 374 22:21:53 1,08% 188 69,107 375 365
HPS c 528 526 22:21:53 -0,75% 226 119,004.10 537.9 526
IAM c 104.95 104 22:21:53 -0,19% 111551 11,603,302.10 104.95 103.85
IB MAROC .COM c 66 66 22:21:53 -2,93% 5 330 66 66
IMMORENTE INVEST c 92 92.48 22:21:53 1,63% 826 76,051.81 92.49 91.5
INVOLYS c 174 176.1 22:21:53 -1,10% 320 55,645 176.1 173
JET CONTRACTORS c 2730 2727 22:21:53 -0,11% 584 1,589,227 2730 2630
LABEL VIE c 4159 4115 22:21:53 -0,84% 51 210,781 4159 4115
LafargeHolcim Maroc c 1800 1800 22:21:53 0,56% 299 538,076 1810 1787
M2M GROUP c 427 427 22:21:53 -5,32% 40 17,080 427 427
MANAGEM c 7850 8000 22:21:53 1,91% 2074 16,591,667 8000 7850
MAROC LEASING c 353.05 353.05 22:21:53 -5,77% 23 8,120.15 353.05 353.05
MED PAPER c 26 26 22:21:53 -1,89% 1 26 26 26
MINIERE TOUISSIT c 3341 3335 22:21:53 -0,15% 2016 6,660,869 3341 3240
MUTANDIS c 262 260 22:21:53 0,00% 831 216,212.40 262 257
RES DAR SAADA c 171.5 165 22:21:53 -3,20% 54218 9,205,011.15 176 165
RISMA c 335.1 336.55 22:21:53 -1,01% 8336 2,808,456.30 345 335.1
S.M MONETIQUE c 560 550 22:21:53 -1,79% 250 137,880 560 550
SANLAM MAROC c 2180 2185 22:21:53 -2,41% 59 128,930 2230 2180
SGTM S.A c 830 835 22:21:53 0,59% 11457 9,502,500.70 835 820.1
SMI c 5748 5550 22:21:53 -2,44% 396 2,221,418 5748 5513
SNEP c 485 485 22:21:53 0,00% 70 33,950 485 485
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC c 2150 2149 22:21:53 -1,78% 326 700,575 2150 2149
SODEP-Marsa Maroc c 909 907.4 22:21:53 0,04% 7208 6,550,103.30 912 905
SONASID c 2119 2095 22:21:53 -0,19% 1091 2,259,446 2128 2070
SOTHEMA c 1793 1793 22:21:53 2,34% 4 7,172 1793 1793
STOKVIS NORD AFRIQUE c 93 89.33 22:21:53 -3,64% 16549 1,498,569.81 94 89.01
STROC INDUSTRIE c 218.25 219.1 22:21:53 -2,62% 432 95,128.45 225 218.25
TAQA MOROCCO c 1999 1980 22:21:53 0,00% 113 223,773 1999 1973
TGCC SA c 840 843.7 22:21:53 0,44% 3420 2,868,868.20 844 830.2
TOTALENERGIES MARKETING MAROC c 1654 1636 22:21:53 -1,09% 31 51,126 1654 1636
VICENNE c 430.2 430 22:21:53 -0,44% 646 278,286.50 439 430
WAFA ASSURANCES c 5065 5065 22:21:53 2,32% 706 3,575,890 5065 5065
ZELLIDJA c 240 240 22:21:53 1,27% 2 480 240 240
Réalisé par Hyperlink