Veuillez accepter l'utilisation des cookies pour vous permettre de disposer d'une navigation optimale.

Vous souhaitez être accompagnés*
d'un acteur financier de premier plan ? Plan d'épargne d'actions défiscalisé OPCVM*
Une Gamme Complète de SICAV et FCP MSIN vous donne accès à une gamme de produits et services performants Gestion de portefeuille sous mandat

Vous souhaitez être accompagnés
d'un acteur financier de premier plan ?

Contactez-nous

Physionomie du marché

Séance du 24/02/2026


Libellé Statut Ouverture Dernier cours Heure Variation Quantité échangée Volume Haut Bas
AFRIC INDUSTRIES T 340 342.5 13:04:00 -1,44% 109 37,279.50 344 340
AGMA b 6456 6456 13:04:00 0,19% 1 6,456 6456 6456
AKDITAL T 1155 1165 13:04:00 1,92% 12007 13,970,726 1175 1150
ALLIANCES T 511.6 509 13:04:00 -0,66% 2147 1,095,623.20 511.6 507
ALUMINIUM DU MAROC T 1790 1790 13:04:00 -0,22% 1 1,790 1790 1790
ARADEI CAPITAL T 435 435 13:04:00 -0,68% 356 156,001.90 439.7 435
ATLANTASANAD T 143.95 142.5 13:04:00 0,35% 24480 3,488,666 144.4 140.1
ATTIJARIWAFA BANK T 751 752 13:04:00 -0,40% 15314 11,517,015.40 755 751
AUTO HALL T 91.95 93 13:04:00 -1,80% 6390 594,217.50 93 91.95
BALIMA b 244.9 244.9 13:04:00 -0,81% 3 734.70 244.9 244.9
BANK OF AFRICA T 217.8 217 13:04:00 1,88% 235 51,028.25 217.8 214
BCP T 275.9 275.8 13:04:00 -0,07% 31195 8,578,832.60 275.95 274
BMCI T 622 622.2 13:04:00 -0,05% 161 100,183.40 622.3 622
CARTIER SAADA T 31.22 31.24 13:04:00 0,06% 638 20,145.54 31.9 31.22
CASH PLUS T 290 295 13:04:00 1,03% 28905 8,517,400.95 295 288
CDM T 1122 1101 13:04:00 0,36% 308 344,504 1122 1101
CFG BANK T 236 236 13:04:00 0,00% 10846 2,569,720.95 237.9 236
CIH T 404.95 400 13:04:00 -1,23% 15397 6,157,387.45 405 395
CIMENTS DU MAROC T 1794 1780 13:04:00 -0,95% 5019 8,984,025 1794 1780
CMGP GROUP T 389.9 382.5 13:04:00 -2,17% 3382 1,290,226.40 389.9 380.15
COLORADO T 92.75 93.79 13:04:00 1,12% 4664 434,766.72 93.93 92.75
COSUMAR T 201.05 203 13:04:00 -0,49% 32563 6,567,689.55 204.75 201.05
CREDIT EQDOM b 1425 1425 13:04:00 1,06% 957 1,363,725 1425 1425
CTM T 851.1 848 13:04:00 -0,35% 112 95,596.90 868 848
DELTA HOLDING T 68 68 13:04:00 0,00% 58517 3,977,059.32 69 67
DISTY TECHNOLOGIES T 322 320 13:04:00 0,00% 362 116,055.10 322.1 320
DOUJA PROM ADDOHA T 30.6 30.55 13:04:00 0,16% 121580 3,675,397.57 30.6 30.15
ENNAKL T 51.35 51.33 13:04:00 1,64% 288 14,783.35 51.35 51
FENIE BROSSETTE T 370 369 13:04:00 -0,54% 55 20,330 370 369
HPS T 535 528 13:04:00 0,57% 10218 5,394,174 535 522
IAM T 103.55 103.5 13:04:00 0,00% 18025 1,865,304 103.8 103.35
IB MAROC .COM T 66.7 66.7 13:04:00 1,06% 4 266.80 66.7 66.7
IMMORENTE INVEST T 92.48 92 13:04:00 -0,52% 8281 763,319.07 92.48 92
INVOLYS T 170 170.5 13:04:00 0,18% 978 166,376 172 170
JET CONTRACTORS T 2685 2680 13:04:00 1,90% 2867 7,682,680 2685 2670
LABEL VIE T 4130 4050 13:04:00 -1,94% 1665 6,746,665 4130 4050
LESIEUR CRISTAL T 334 360 13:04:00 2,86% 70 24,428 360 334
LafargeHolcim Maroc T 1792 1781 13:04:00 -0,56% 2069 3,695,560 1800 1781
M2M GROUP T 467 467 13:04:00 -1,06% 7 3,269 467 467
MAGHREBAIL b 929 929 13:04:00 2,09% 1 929 929 929
MANAGEM T 7950 7900 13:04:00 -1,21% 14 111,250 7950 7900
MED PAPER T 25.82 25.82 13:04:00 -0,08% 211 5,448.02 25.82 25.82
MICRODATA T 792 792 13:04:00 -3,99% 64 50,691.10 793.5 792
MINIERE TOUISSIT T 3498 3470 13:04:00 -0,57% 250 869,574 3498 3363
MUTANDIS T 260 256.8 13:04:00 -1,04% 1712 442,152.10 260 256.6
REALISATIONS MECANIQUES T 434.1 475 13:04:00 0,00% 221 103,537.30 475 434.1
REBAB COMPANY b 106 106 13:04:00 0,00% 22 2,332 106 106
RES DAR SAADA T 165 163.7 13:04:00 -0,18% 17301 2,840,524.65 165.8 161.65
RISMA T 333 333 13:04:00 -1,04% 7582 2,526,755.35 337.5 332
SALAFIN b 520 520 13:04:00 -4,06% 395 205,400 520 520
SGTM S.A T 820 826 13:04:00 0,12% 9274 7,628,199.20 829 820
SMI T 6195 6241 13:04:00 0,91% 711 4,437,467 6286 6195
SNEP T 467 483.9 13:04:00 1,87% 55 26,035 483.9 467
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC T 2110 2110 13:04:00 0,48% 3 6,330 2110 2110
SODEP-Marsa Maroc T 900 899 13:04:00 -0,11% 9374 8,424,445.70 900.1 896
SONASID T 2100 2070 13:04:00 0,00% 1006 2,082,571 2100 2070
SOTHEMA T 1770 1790 13:04:00 -0,11% 11 19,670 1790 1770
STOKVIS NORD AFRIQUE T 86.51 87.49 13:04:00 2,53% 9730 842,334.85 88.8 86
STROC INDUSTRIE T 215.05 219.95 13:04:00 0,43% 1138 245,696.45 221.4 215.05
TAQA MOROCCO T 1939 1929 13:04:00 -0,05% 144 276,966 1939 1901
TGCC SA T 830 829 13:04:00 -0,11% 7895 6,553,001.40 834 828.1
TOTALENERGIES MARKETING MAROC T 1650 1660 13:04:00 0,24% 1370 2,271,167 1677 1650
VICENNE T 442.9 436.05 13:04:00 0,22% 981 431,272.20 442.9 436
Réalisé par Hyperlink